Quickstep
| Nr. | 06 | 12 | 20 | 24 | 27 | 30 | 31 | 33 | 34 | 46 | 50 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55) 蕭詠銓 / | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | ||||||
| 110) 江効益 / | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 10 | 6 | 6 | ||||||
| 111) 周善彤 / | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 | ||||||
| 113) 邵凡榛 / | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 11 | 7 | 7 | ||||||
| 117) 楊喻婷 / | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 9 | 5 | 5 | ||||||
| 118) 蕭惟心 / | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | ||||||
| 157) 林俊安 / | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 |
06 : 張以嫻
12 : 廖清忠
20 : 佘亮賢
24 : 郭錦燕
27 : 陳忠義
30 : 陳蘭芳
31 : 陳諺羚
33 : 羅雅文
34 : 蘇銘珍
46 : 鄭在發
50 : 鍾國忠