Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Cha Cha Cha | Sum | Place | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 32 | 36 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 | |||||||
| 41 | 潘世偉 / | 1. Round | X | - | X | X | X | X | - | - | - | X | X | X | X | X | X | 11 | 11 | 8. | |
| 2. Round | X | - | X | X | X | X | X | - | X | - | X | X | X | - | X | 11 | 11 | ||||
| 3. Round | X | - | - | X | X | X | - | - | - | - | - | X | - | - | X | 6 | 6 | ||||
| Final | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 1 | ||||||
| 42 | 江佳恩 / | 1. Round | X | - | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | X | X | X | 10 | 10 | 13.-15. | |
| 2. Round | X | - | X | X | - | - | X | - | - | X | - | X | - | - | X | 7 | 7 | ||||
| 3. Round | X | X | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | X | 4 | 4 | ||||
| 43 | 林鎮宇 / | 1. Round | X | - | X | X | X | X | - | - | - | X | - | X | X | X | X | 10 | 10 | 2. | |
| 2. Round | X | - | - | X | - | X | X | - | X | X | - | X | X | - | X | 9 | 9 | ||||
| 3. Round | X | - | X | X | X | - | X | - | X | X | - | X | X | - | X | 10 | 10 | ||||
| Final | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||
| 44 | 殷佳儀 / | 1. Round | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | - | 5 | 5 | 37.-42. | |
| 45 | 張詩婕 / | 1. Round | - | - | - | X | X | - | - | - | - | X | X | X | X | - | X | 7 | 7 | 16.-17. | |
| 2. Round | - | X | X | X | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | 9 | 9 | ||||
| 3. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | - | 3 | 3 | ||||
| 46 | 曾郁琁 / | 1. Round | - | - | X | X | X | X | - | - | - | X | X | - | - | X | X | 8 | 8 | 30.-33. | |
| 2. Round | X | - | - | - | X | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 3 | 3 | ||||
| 47 | 潘采妍 / | 1. Round | X | - | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | X | X | X | 8 | 8 | 18.-19. | |
| 2. Round | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | X | X | X | X | X | 7 | 7 | ||||
| 3. Round | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 2 | 2 | ||||
| 54 | 陳立緣 / | 1. Round | X | - | X | X | X | X | - | - | - | X | - | X | X | - | X | 9 | 9 | 24.-29. | |
| 2. Round | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X | X | 4 | 4 | ||||
| 56 | 薛青媃 / | 1. Round | X | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | 5 | 5 | 37.-42. | |
| 61 | 任杉瀅 / | 1. Round | X | - | X | X | X | X | - | - | - | X | X | X | X | X | X | 11 | 11 | 3. | |
| 2. Round | X | X | X | X | - | X | - | - | X | X | X | - | X | - | X | 10 | 10 | ||||
| 3. Round | X | - | X | - | X | X | - | - | X | X | X | - | X | - | - | 8 | 8 | ||||
| Final | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | ||||||
| 65 | 陳曆暄 / | 1. Round | X | - | X | X | X | X | - | - | - | X | X | X | X | X | X | 11 | 11 | 1. | |
| 2. Round | - | X | X | - | X | X | - | - | X | - | X | X | X | X | X | 10 | 10 | ||||
| 3. Round | - | X | X | X | - | X | X | - | X | X | X | X | X | - | X | 11 | 11 | ||||
| Final | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 66 | 李柔萱 / | 1. Round | X | - | X | - | X | X | - | - | - | X | X | X | X | X | X | 10 | 10 | 7. | |
| 2. Round | X | - | - | - | X | - | X | - | X | X | X | - | X | - | - | 7 | 7 | ||||
| 3. Round | - | X | - | - | X | - | X | - | - | X | X | - | X | - | - | 6 | 6 | ||||
| Final | 9 | 5 | 7 | 4 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | ||||||
| 67 | 李培寧 / | 1. Round | X | - | - | X | - | X | - | - | - | X | X | - | - | X | - | 6 | 6 | 34.-36. | |
| 2. Round | - | - | - | - | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||||
| 68 | 周禹岑 / | 1. Round | X | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | X | X | X | X | 6 | 6 | 20.-21. | |
| 2. Round | - | - | X | - | - | - | - | - | X | X | X | X | - | X | - | 6 | 6 | ||||
| 70 | 姚宇芊 / | 1. Round | - | - | X | - | X | - | - | - | - | - | X | - | - | X | - | 4 | 4 | 43.-44. | |
| 72 | 張韶允 / | 1. Round | - | - | X | X | - | - | - | - | - | X | X | X | X | - | - | 6 | 6 | 24.-29. | |
| 2. Round | - | - | - | X | X | - | X | - | X | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | ||||
| 73 | 梁娟慈 / | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | - | - | X | - | X | - | X | X | 5 | 5 | 37.-42. | |
| 75 | 許雅瑄 / | 1. Round | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 3 | 3 | 45.-47. | |
| 76 | 郭子瑄 / | 1. Round | X | - | X | X | - | X | - | - | - | X | X | X | - | - | X | 8 | 8 | 10.-12. | |
| 2. Round | X | - | X | - | - | X | X | - | X | - | - | - | X | X | X | 8 | 8 | ||||
| 3. Round | - | X | - | - | X | X | X | - | - | X | - | - | - | - | - | 5 | 5 | ||||
| 77 | 陳芷胤 / | 1. Round | X | - | X | X | X | X | - | - | - | X | X | X | - | - | X | 9 | 9 | 6. | |
| 2. Round | X | X | X | X | X | - | X | - | - | - | X | - | X | X | - | 9 | 9 | ||||
| 3. Round | - | - | X | - | X | - | X | - | X | X | X | - | X | - | - | 7 | 7 | ||||
| Final | 6 | 7 | 6 | 8 | 3 | 8 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 9 | ||||||
| 80 | 黃詠歆 / | 1. Round | X | - | - | - | - | X | - | - | - | - | X | - | - | X | - | 4 | 4 | 43.-44. | |
| 82 | 潘俞安 / | 1. Round | X | - | - | - | X | - | - | - | - | X | X | X | - | X | X | 7 | 7 | 24.-29. | |
| 2. Round | - | - | - | - | X | - | - | - | X | - | X | - | X | - | - | 4 | 4 | ||||
| 83 | 謝宜蓁 / | 1. Round | - | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | 5 | 5 | 37.-42. | |
| 84 | 林秋嫺 / | 1. Round | X | - | X | X | X | X | - | - | - | X | X | X | X | - | X | 10 | 10 | 4. | |
| 2. Round | X | X | - | X | X | X | - | - | X | - | X | - | X | - | X | 9 | 9 | ||||
| 3. Round | X | X | X | X | - | X | - | - | X | - | X | - | - | - | - | 7 | 7 | ||||
| Final | 1 | 9 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 85 | 孫依甯 / | 1. Round | - | - | X | X | - | X | - | - | - | X | - | X | X | X | X | 8 | 8 | 24.-29. | |
| 2. Round | - | X | - | - | - | - | X | - | - | X | - | - | - | X | - | 4 | 4 | ||||
| 86 | 徐馨淩 / | 1. Round | X | - | X | X | X | X | - | - | - | X | X | X | X | X | - | 10 | 10 | 18.-19. | |
| 2. Round | - | - | X | X | - | - | X | - | X | X | - | - | X | X | - | 7 | 7 | ||||
| 3. Round | - | X | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||||
| 87 | 張子淇 / | 1. Round | - | - | X | X | X | X | - | - | - | X | - | X | - | - | X | 7 | 7 | 34.-36. | |
| 2. Round | - | - | - | - | X | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||||
| 88 | 黃心柔 / | 1. Round | - | - | X | - | X | X | - | - | - | X | X | X | X | X | X | 9 | 9 | 22.-23. | |
| 2. Round | - | X | - | X | X | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 5 | 5 | ||||
| 89 | 李佳芯 / | 1. Round | X | - | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | X | - | X | 9 | 9 | 10.-12. | |
| 2. Round | X | - | - | X | - | X | X | - | - | - | - | X | X | - | X | 7 | 7 | ||||
| 3. Round | X | - | - | X | - | X | - | - | - | - | - | X | X | - | - | 5 | 5 | ||||
| 90 | 李品謙 / | 1. Round | X | - | X | - | - | - | - | - | - | X | - | X | X | X | X | 7 | 7 | 22.-23. | |
| 2. Round | X | X | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 5 | 5 | ||||
| 91 | 林芊嬡 / | 1. Round | X | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | X | - | 3 | 3 | 45.-47. | |
| 92 | 林慶慧 / | 1. Round | X | - | X | - | - | X | - | - | - | X | - | X | - | X | X | 7 | 7 | 13.-15. | |
| 2. Round | - | X | - | - | X | X | X | - | X | X | X | X | - | X | - | 9 | 9 | ||||
| 3. Round | - | X | - | - | X | - | X | - | X | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | ||||
| 93 | 洪妤婷 / | 1. Round | - | - | - | X | X | X | - | - | - | X | X | - | X | - | - | 6 | 6 | 30.-33. | |
| 2. Round | - | - | - | X | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | ||||
| 94 | 胡巧薰 / | 1. Round | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | X | - | - | - | - | 2 | 2 | 48.-49. | |
| 95 | 高巧筠 / | 1. Round | - | - | X | - | - | X | - | - | - | X | X | X | X | X | - | 7 | 7 | 30.-33. | |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | X | X | - | 3 | 3 | ||||
| 96 | 莊婕琳 / | 1. Round | X | - | X | X | X | X | - | - | - | X | X | X | X | X | X | 11 | 11 | 10.-12. | |
| 2. Round | - | - | X | X | - | X | X | - | X | X | X | X | - | X | X | 10 | 10 | ||||
| 3. Round | - | - | X | X | - | X | - | - | X | - | - | - | - | - | X | 5 | 5 | ||||
| 97 | 陳怡嘉 / | 1. Round | X | - | - | X | X | - | - | - | - | - | X | X | X | X | - | 7 | 7 | 24.-29. | |
| 2. Round | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X | - | 4 | 4 | ||||
| 98 | 陳秉樺 / | 1. Round | X | - | X | X | X | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | 10 | 10 | 16.-17. | |
| 2. Round | - | - | X | X | - | - | - | - | X | X | X | X | - | X | - | 7 | 7 | ||||
| 3. Round | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | 3 | 3 | ||||
| 99 | 陳姿吟 / | 1. Round | X | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 3 | 3 | 45.-47. | |
| 100 | 陳毓昕 / | 1. Round | X | - | X | - | X | - | - | - | - | X | X | - | X | - | X | 7 | 7 | 20.-21. | |
| 2. Round | X | X | X | - | - | - | X | - | - | X | - | - | - | X | - | 6 | 6 | ||||
| 101 | 曾莉淇 / | 1. Round | X | - | - | X | X | X | - | - | - | X | X | X | - | X | - | 8 | 8 | 30.-33. | |
| 2. Round | X | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | ||||
| 102 | 楊娬駖 / | 1. Round | X | - | X | X | X | X | - | - | - | X | X | X | X | X | X | 11 | 11 | 13.-15. | |
| 2. Round | - | X | X | X | - | X | - | - | - | X | X | X | - | - | X | 8 | 8 | ||||
| 3. Round | X | - | - | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 4 | 4 | ||||
| 103 | 鄒佑姗 / | 1. Round | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | X | - | X | X | X | 6 | 6 | 24.-29. | |
| 2. Round | - | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | X | - | - | X | 4 | 4 | ||||
| 104 | 劉又萱 / | 1. Round | X | - | - | - | X | X | - | - | - | X | - | - | X | - | X | 6 | 6 | 34.-36. | |
| 2. Round | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||||
| 105 | 劉宥駿 / | 1. Round | - | - | - | X | X | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | 8 | 8 | 5. | |
| 2. Round | - | - | X | - | X | X | - | - | X | - | X | - | X | - | X | 7 | 7 | ||||
| 3. Round | - | - | - | - | X | - | X | - | X | X | - | X | - | - | X | 6 | 6 | ||||
| Final | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 106 | 潘美珍 / | 1. Round | X | - | X | X | X | X | - | - | - | X | X | - | X | X | X | 10 | 10 | 9. | |
| 2. Round | X | X | X | X | - | X | - | - | - | - | X | X | X | - | X | 9 | 9 | ||||
| 3. Round | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | X | 6 | 6 | ||||
| Final | 3 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 9 | 7 | 9 | 2 | ||||||
| 107 | 蔡依臻 / | 1. Round | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | 5 | 5 | 37.-42. | |
| 108 | 蔡睿玲 / | 1. Round | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 48.-49. | |
| 109 | 薛丞彤 / | 1. Round | X | - | - | - | X | X | - | - | - | - | X | - | X | - | - | 5 | 5 | 37.-42. | |
08 : 呂玫
32 : 趙萬群
36 : 王允文
37 : 李太銘
39 : 呂道成
40 : 吳瑀熙
42 : 許哲睿
43 : 張微微
47 : 鄭竹男
49 : 蘇月英
51 : 呂羿樺
53 : 林龍玄
55 : 黃國義
56 : 許永源
58 : 鍾沛浚