Results :
Nr. Couple Country Round Slow Foxtrot Sum Place
08 11 17 21 22 24 28 33 36 38 49 55 59
43 林鎮宇 / Final 2 4 2 2 2 2 1 8 4 3 2 3 2 2.
61 任杉瀅 / Final 4 5 3 4 3 8 5 2 2 2 4 2 8 3.
62 李蓁蓁 / Final 7 8 8 8 8 1 8 6 8 8 8 7 1 8.
65 陳曆暄 / Final 3 1 1 1 1 3 2 3 1 1 1 1 5 1.
84 林秋嫺 / Final 1 2 4 3 4 4 3 7 5 5 7 6 4 4.
85 孫依甯 / Final 5 3 5 5 5 6 4 5 3 6 3 5 7 5.
86 徐馨淩 / Final 8 6 6 6 6 5 6 4 7 4 5 8 6 6.
88 黃心柔 / Final 6 7 7 7 7 7 7 1 6 7 6 4 3 7.

08 : 呂玫

11 : 楊榮傑

17 : 徐秋月

21 : 吳永富

22 : 吳清文

24 : 郭錦燕

28 : 陳春卉

33 : 羅雅文

36 : 王允文

38 : 邱馨瑩

49 : 蘇月英

55 : 黃國義

59 : 陳季穎