Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 17 | 30 | 36 | 37 | 40 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 | 59 | |||||||
| 41 | 潘世偉 / | 1. Round | X | - | - | X | X | X | - | X | - | X | X | X | X | X | - | 10 | 10 | 8. | |
| 2. Round | - | - | - | X | X | X | - | - | - | - | X | - | - | X | - | 5 | 5 | ||||
| Final | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 6 | 8 | 4 | 8 | 8 | 2 | 8 | 5 | 1 | 8 | ||||||
| 47 | 潘采妍 / | 1. Round | - | X | X | X | X | X | - | - | X | X | X | X | - | X | - | 10 | 10 | 6. | |
| 2. Round | - | - | X | X | X | - | - | X | - | X | X | X | - | X | - | 8 | 8 | ||||
| Final | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||
| 61 | 任杉瀅 / | 1. Round | X | - | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | - | 12 | 12 | 2. | |
| 2. Round | - | - | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | - | - | 10 | 10 | ||||
| Final | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| 63 | 張湘翎 / | 1. Round | - | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | 13 | 3. | |
| 2. Round | - | - | X | X | - | X | - | X | X | X | X | X | - | X | - | 9 | 9 | ||||
| Final | 3 | 3 | 7 | 2 | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 8 | 3 | ||||||
| 65 | 陳曆暄 / | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | - | 13 | 13 | 1. | |
| 2. Round | - | - | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | - | 11 | 11 | ||||
| Final | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||
| 66 | 李柔萱 / | 1. Round | X | - | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | 13 | 7. | |
| 2. Round | - | - | X | - | X | X | - | X | X | X | X | X | X | - | - | 9 | 9 | ||||
| Final | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | ||||||
| 67 | 李培寧 / | 1. Round | - | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - | X | - | - | - | 7 | 7 | 14.-17. | |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | X | - | - | 2 | 2 | ||||
| 68 | 周禹岑 / | 1. Round | - | X | X | X | - | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | 12 | 4. | |
| 2. Round | - | - | X | - | - | X | - | - | - | X | - | X | X | - | - | 5 | 5 | ||||
| Final | 1 | 4 | 4 | 7 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 7 | 3 | 7 | 1 | 5 | 4 | ||||||
| 69 | 林佩瑤 / | 1. Round | X | X | X | X | X | - | - | X | X | X | - | - | X | X | - | 10 | 10 | 14.-17. | |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | X | - | 2 | 2 | ||||
| 70 | 姚宇芊 / | 1. Round | - | X | X | X | X | X | - | X | - | X | X | - | X | - | X | 10 | 10 | 18. | |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 71 | 徐家蓁 / | 1. Round | - | X | X | - | - | - | - | - | X | X | X | - | X | - | X | 7 | 7 | 11.-13. | |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | X | - | - | 3 | 3 | ||||
| 72 | 張韶允 / | 1. Round | - | - | - | - | X | X | - | X | X | X | - | X | - | - | - | 6 | 6 | 19. | |
| 73 | 梁娟慈 / | 1. Round | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | X | X | X | X | X | 12 | 12 | 9.-10. | |
| 2. Round | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | 4 | 4 | ||||
| 74 | 許明湟 / | 1. Round | - | - | - | - | X | X | - | - | X | - | X | X | X | X | X | 8 | 8 | 14.-17. | |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | X | - | 2 | 2 | ||||
| 75 | 許雅瑄 / | 1. Round | - | X | - | X | X | X | - | X | X | X | X | - | X | - | X | 10 | 10 | 14.-17. | |
| 2. Round | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 2 | 2 | ||||
| 76 | 郭子瑄 / | 1. Round | - | X | X | - | X | X | - | X | X | - | X | X | - | X | - | 9 | 9 | 11.-13. | |
| 2. Round | - | - | X | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | ||||
| 77 | 陳芷胤 / | 1. Round | X | X | X | X | - | X | - | X | X | X | X | X | X | - | - | 11 | 11 | 5. | |
| 2. Round | - | - | X | X | X | - | - | X | X | - | - | X | - | - | - | 6 | 6 | ||||
| Final | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 5 | 2 | 8 | 5 | 8 | 7 | 5 | ||||||
| 78 | 黃信安 / | 1. Round | - | - | - | X | X | X | - | X | - | - | - | X | X | X | - | 7 | 7 | 11.-13. | |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | X | - | 3 | 3 | ||||
| 79 | 黃羿瑄 / | 1. Round | - | X | - | X | - | - | - | - | - | X | X | - | - | X | - | 5 | 5 | 20.-22. | |
| 80 | 黃詠歆 / | 1. Round | - | X | X | - | - | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 23. | |
| 81 | 鍾怡德 / | 1. Round | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | 5 | 5 | 20.-22. | |
| 82 | 潘俞安 / | 1. Round | X | X | - | X | X | X | - | X | - | X | X | X | - | X | - | 10 | 10 | 9.-10. | |
| 2. Round | - | - | - | - | X | - | - | - | X | X | - | X | - | - | - | 4 | 4 | ||||
| 83 | 謝宜蓁 / | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | - | X | - | - | X | X | X | - | 5 | 5 | 20.-22. | |
13 : 董嘉民
17 : 徐秋月
30 : 陳蘭芳
36 : 王允文
37 : 李太銘
40 : 吳瑀熙
45 : 蔡敏鴻
47 : 鄭竹男
49 : 蘇月英
51 : 呂羿樺
53 : 林龍玄
55 : 黃國義
56 : 許永源
58 : 鍾沛浚
59 : 陳季穎