Jive
| Nr. | 13 | 17 | 30 | 36 | 37 | 40 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 | 59 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41) 潘世偉 / | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 6 | 8 | 4 | 8 | 8 | 2 | 8 | 5 | 1 | 8 | 15 | 8 | 8 | |||||||
| 47) 潘采妍 / | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 14 (74) | 6 | 6 | |||||||
| 61) 任杉瀅 / | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 (28) | 2 | 2 | |||||||
| 63) 張湘翎 / | 3 | 3 | 7 | 2 | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 8 | 3 | 8 (21) | 3 | 3 | |||||||
| 65) 陳曆暄 / | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 | |||||||
| 66) 李柔萱 / | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 10 (50) | 7 | 7 | |||||||
| 68) 周禹岑 / | 1 | 4 | 4 | 7 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 7 | 3 | 7 | 1 | 5 | 4 | 9 | 4 | 4 | |||||||
| 77) 陳芷胤 / | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 5 | 2 | 8 | 5 | 8 | 7 | 5 | 10 | 5 | 5 |
13 : 董嘉民
17 : 徐秋月
30 : 陳蘭芳
36 : 王允文
37 : 李太銘
40 : 吳瑀熙
45 : 蔡敏鴻
47 : 鄭竹男
49 : 蘇月英
51 : 呂羿樺
53 : 林龍玄
55 : 黃國義
56 : 許永源
58 : 鍾沛浚
59 : 陳季穎