Final | |||
1. | 65 | 陳曆暄 / | |
2. | 61 | 任杉瀅 / | |
3. | 63 | 張湘翎 / | |
4. | 47 | 潘采妍 / | |
5. | 77 | 陳芷胤 / | |
6. | 41 | 潘世偉 / | |
7. | 66 | 李柔萱 / | |
8. | 76 | 郭子瑄 / | |
2. Round | |||
9. | 82 | 潘俞安 / | |
10.-13. | 68 | 周禹岑 / | |
10.-13. | 73 | 梁娟慈 / | |
10.-13. | 75 | 許雅瑄 / | |
10.-13. | 78 | 黃信安 / | |
14.-16. | 67 | 李培寧 / | |
14.-16. | 69 | 林佩瑤 / | |
14.-16. | 83 | 謝宜蓁 / | |
17. | 70 | 姚宇芊 / | |
1. Round | |||
18.-19. | 72 | 張韶允 / | |
18.-19. | 74 | 許明湟 / | |
20. | 71 | 徐家蓁 / | |
21.-22. | 79 | 黃羿瑄 / | |
21.-22. | 80 | 黃詠歆 / | |
23. | 81 | 鍾怡德 / |
Remarks :