Waltz
| Nr. | 01 | 02 | 03 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 | 17 | 18 | 21 | 22 | 27 | 32 | 47 | 54 | 55 | 56 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) 李博嚴 / 黃雅琳 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | 2 | 2 | ||
| 6) 王立石 / 潘文蘭 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 18 | 3 | 3 | ||
| 12) 林宏仁 / 王秀玲 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | 01 | 02 | 03 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 | 17 | 18 | 21 | 22 | 27 | 32 | 47 | 54 | 55 | 56 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) 李博嚴 / 黃雅琳 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | 2 | 4 | ||
| 6) 王立石 / 潘文蘭 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 18 | 3 | 6 | ||
| 12) 林宏仁 / 王秀玲 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | 1 | 2 |
Slow Foxtrot
| Nr. | 01 | 02 | 03 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 | 17 | 18 | 21 | 22 | 27 | 32 | 47 | 54 | 55 | 56 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) 李博嚴 / 黃雅琳 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 18 | 3 | 7 | ||
| 6) 王立石 / 潘文蘭 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | ||
| 12) 林宏仁 / 王秀玲 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 3 |
Quickstep
| Nr. | 01 | 02 | 03 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 | 17 | 18 | 21 | 22 | 27 | 32 | 47 | 54 | 55 | 56 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) 李博嚴 / 黃雅琳 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | 2 | 9 | ||
| 6) 王立石 / 潘文蘭 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 18 | 3 | 11 | ||
| 12) 林宏仁 / 王秀玲 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 1 | 4 |
Viennese Waltz
| Nr. | 01 | 02 | 03 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 | 17 | 18 | 21 | 22 | 27 | 32 | 47 | 54 | 55 | 56 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) 李博嚴 / 黃雅琳 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 18 | 3 | 12 | ||
| 6) 王立石 / 潘文蘭 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 13 | ||
| 12) 林宏仁 / 王秀玲 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 1 | 5 |
01 : 李雙春
02 : 李容
03 : 吳育憲
05 : 許德洲
07 : 李春發
08 : 呂玫
09 : 蕭雅蘭
10 : 楊嘉萍
17 : 徐秋月
18 : 王明賢
21 : 吳永富
22 : 吳清文
27 : 陳忠義
32 : 趙萬群
47 : 鄭竹男
54 : 洪明雄
55 : 黃國義
56 : 許永源