Samba
Nr. 33 40 51 52 53 54 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 1.-8 1.-9 Platz Summe
33) 潘羿豪 / 張芷涵 2 1 1 1 1 1 5 1 1
42) 江佳恩 / 陳立緣 3 4 7 2 5 2 4 (11) 4 4
46) 曾郁琁 / 林巧晴 1 2 4 4 6 3 5 (14) 3 3
48) 朱涔溱 / 潘品蓁 4 3 2 3 2 9 4 2 2
49) 吳乙婷 / 莊芸安 5 5 6 5 3 7 4 5 5
50) 吳宇謙 / 麥雅婷 6 6 8 6 7 5 4 6 6
51) 吳啟豪 / 吳宇舒 7 8 5 7 9 8 5 (35) 7 7
52) 楊旻紘 / 王貞文 8 7 9 8 8 6 5 (37) 8 8
53) 楊程絜 / 趙唯閔 9 9 3 9 4 4 6 9 9
Cha Cha Cha
Nr. 33 40 51 52 53 54 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 1.-8 1.-9 Platz Summe
33) 潘羿豪 / 張芷涵 2 1 1 1 1 1 5 1 2
42) 江佳恩 / 陳立緣 6 4 4 2 5 2 4 (12) 4 8
46) 曾郁琁 / 林巧晴 1 2 5 5 6 4 5 5 8
48) 朱涔溱 / 潘品蓁 3 3 2 3 2 5 5 2 4
49) 吳乙婷 / 莊芸安 4 6 3 4 3 3 5 (17) 3 8
50) 吳宇謙 / 麥雅婷 7 7 8 7 7 6 5 7 13
51) 吳啟豪 / 吳宇舒 5 8 7 8 8 7 6 8 15
52) 楊旻紘 / 王貞文 8 9 9 9 9 8 6 9 17
53) 楊程絜 / 趙唯閔 9 5 6 6 4 9 4 6 15
Rumba
Nr. 33 40 51 52 53 54 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 1.-8 1.-9 Platz Summe
33) 潘羿豪 / 張芷涵 2 1 1 2 1 1 4 1 3
42) 江佳恩 / 陳立緣 9 4 5 1 5 4 5 (19) 5 13
46) 曾郁琁 / 林巧晴 1 3 4 6 7 3 4 (11) 3 11
48) 朱涔溱 / 潘品蓁 3 2 2 4 2 6 4 2 6
49) 吳乙婷 / 莊芸安 4 6 8 3 3 2 4 (12) 4 12
50) 吳宇謙 / 麥雅婷 8 7 7 7 6 5 5 7 20
51) 吳啟豪 / 吳宇舒 5 9 9 8 9 7 6 9 24
52) 楊旻紘 / 王貞文 6 8 6 9 8 8 5 8 25
53) 楊程絜 / 趙唯閔 7 5 3 5 4 9 4 (17) 6 21
Paso Doble
Nr. 33 40 51 52 53 54 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 1.-8 1.-9 Platz Summe
33) 潘羿豪 / 張芷涵 2 1 1 1 1 1 5 1 4
42) 江佳恩 / 陳立緣 3 2 5 2 5 2 4 (9) 2 15
46) 曾郁琁 / 林巧晴 1 4 6 6 6 4 6 6 17
48) 朱涔溱 / 潘品蓁 4 3 2 3 2 6 4 (10) 3 9
49) 吳乙婷 / 莊芸安 5 6 4 4 4 3 4 4 16
50) 吳宇謙 / 麥雅婷 9 7 7 7 7 5 5 7 27
51) 吳啟豪 / 吳宇舒 6 9 9 8 9 7 6 9 33
52) 楊旻紘 / 王貞文 8 8 8 9 8 9 4 8 33
53) 楊程絜 / 趙唯閔 7 5 3 5 3 8 4 5 26
Jive
Nr. 33 40 51 52 53 54 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 1.-8 1.-9 Platz Summe
33) 潘羿豪 / 張芷涵 2 1 1 1 1 1 5 1 5
42) 江佳恩 / 陳立緣 4 2 5 2 5 2 4 (10) 3 18
46) 曾郁琁 / 林巧晴 1 4 6 6 7 4 5 6 23
48) 朱涔溱 / 潘品蓁 5 3 2 3 2 6 4 2 11
49) 吳乙婷 / 莊芸安 6 6 4 4 4 3 4 (15) 4 20
50) 吳宇謙 / 麥雅婷 9 7 7 7 6 5 5 7 34
51) 吳啟豪 / 吳宇舒 7 9 9 8 9 7 6 9 42
52) 楊旻紘 / 王貞文 8 8 8 9 8 9 4 8 41
53) 楊程絜 / 趙唯閔 3 5 3 5 3 8 5 5 31

33 : 羅雅文

40 : 吳瑀熙

51 : 呂羿樺

52 : 林綉涼

53 : 林龍玄

54 : 洪明雄