Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 23 | 37 | 39 | 51 | 53 | 57 | 58 | 08 | 23 | 37 | 39 | 51 | 53 | 57 | 58 | 08 | 23 | 37 | 39 | 51 | 53 | 57 | 58 | 08 | 23 | 37 | 39 | 51 | 53 | 57 | 58 | 08 | 23 | 37 | 39 | 51 | 53 | 57 | 58 | |||||||||||
| 42 | 江佳恩 / 陳立緣 | Final | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2. | |||||||
| 43 | 林鎮宇 / 林秋嫺 | Final | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1. | |||||||
| 44 | 殷佳儀 / 蔡依臻 | Final | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4. | |||||||
| 45 | 張詩婕 / 鄒佑姗 | Final | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3. | |||||||
| 46 | 曾郁琁 / 林巧晴 | Final | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5. | |||||||
08 : 呂玫
23 : 林麗卿
37 : 李太銘
39 : 呂道成
51 : 呂羿樺
53 : 林龍玄
57 : 戴妙瑜
58 : 鍾沛浚