Samba
| Nr. | 08 | 23 | 37 | 39 | 51 | 53 | 57 | 58 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42) 江佳恩 / 陳立緣 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 (26) | 3 | 3 | ||||
| 43) 林鎮宇 / 林秋嫺 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||
| 44) 殷佳儀 / 蔡依臻 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 (16) | 4 | 4 | ||||
| 45) 張詩婕 / 鄒佑姗 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | ||||
| 46) 曾郁琁 / 林巧晴 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
| Nr. | 08 | 23 | 37 | 39 | 51 | 53 | 57 | 58 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42) 江佳恩 / 陳立緣 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||||
| 43) 林鎮宇 / 林秋嫺 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | ||||
| 44) 殷佳儀 / 蔡依臻 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 (18) | 3 | 7 | ||||
| 45) 張詩婕 / 鄒佑姗 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 (14) | 4 | 6 | ||||
| 46) 曾郁琁 / 林巧晴 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 (15) | 5 | 10 |
Rumba
| Nr. | 08 | 23 | 37 | 39 | 51 | 53 | 57 | 58 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42) 江佳恩 / 陳立緣 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 (8) | 2 | 7 | ||||
| 43) 林鎮宇 / 林秋嫺 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 (8) | 1 | 3 | ||||
| 44) 殷佳儀 / 蔡依臻 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 11 | ||||
| 45) 張詩婕 / 鄒佑姗 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 | 9 | ||||
| 46) 曾郁琁 / 林巧晴 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 15 |
Paso Doble
| Nr. | 08 | 23 | 37 | 39 | 51 | 53 | 57 | 58 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42) 江佳恩 / 陳立緣 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 9 | ||||
| 43) 林鎮宇 / 林秋嫺 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||
| 44) 殷佳儀 / 蔡依臻 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 (18) | 4 | 15 | ||||
| 45) 張詩婕 / 鄒佑姗 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 (27) | 3 | 12 | ||||
| 46) 曾郁琁 / 林巧晴 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 20 |
Jive
| Nr. | 08 | 23 | 37 | 39 | 51 | 53 | 57 | 58 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42) 江佳恩 / 陳立緣 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 | ||||
| 43) 林鎮宇 / 林秋嫺 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | ||||
| 44) 殷佳儀 / 蔡依臻 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 19 | ||||
| 45) 張詩婕 / 鄒佑姗 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 15 | ||||
| 46) 曾郁琁 / 林巧晴 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 8 | 5 | 25 |
08 : 呂玫
23 : 林麗卿
37 : 李太銘
39 : 呂道成
51 : 呂羿樺
53 : 林龍玄
57 : 戴妙瑜
58 : 鍾沛浚