Waltz
Nr. 09 15 16 18 29 32 43 44 48 49 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
21) 陳銘宏 / 潘淑娟 2 4 4 1 2 2 1 3 4 1 6 1 1
23) 洪明瑞 / 蘇琇琪 4 2 2 4 4 1 4 1 1 4 10 4 4
30) 游福本 / 陳怡安 3 1 3 3 3 4 2 2 3 2 9 (22) 3 3
36) 翁志聖 / 陳華玲 1 3 1 2 1 3 3 4 2 3 9 (19) 2 2
Tango
Nr. 09 15 16 18 29 32 43 44 48 49 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
21) 陳銘宏 / 潘淑娟 2 2 3 1 1 1 1 3 4 1 7 1 2
23) 洪明瑞 / 蘇琇琪 4 3 2 4 4 2 4 1 1 3 6 (12) 4 8
30) 游福本 / 陳怡安 3 1 4 3 3 4 2 2 3 2 8 (19) 2 5
36) 翁志聖 / 陳華玲 1 4 1 2 2 3 3 4 2 4 7 (14) 3 5

09 : 蕭雅蘭

15 : 游麗玉

16 : 李榮吉

18 : 王明賢

29 : 陳如萍

32 : 趙萬群

43 : 張微微

44 : 黃庸傑

48 : 蔣璟輝

49 : 蘇月英