Results :
Nr. Couple Country Round Cha Cha Cha Rumba Jive Sum Place
02 09 19 22 23 35 52 53 58 02 09 19 22 23 35 52 53 58 02 09 19 22 23 35 52 53 58
25 林泓岳 / 呂紀妍 Final 4 4 3 7 2 5 5 5 6 1 5 2 8 1 5 6 6 7 1 5 1 5 2 5 5 5 6 5.
26 黃俊銘 / 朱靖葳 Final 5 1 2 2 4 2 6 6 3 4 3 3 3 4 2 3 3 2 2 3 2 2 8 2 7 3 3 2.
27 蔡喻丞 / 錢成思 Final 2 2 1 1 5 1 3 4 4 2 4 1 1 2 1 8 4 4 4 1 3 1 1 1 2 4 4 1.
28 鄭宇志 / 楊妮薰 Final 3 3 6 4 8 6 1 2 1 3 2 4 4 5 6 1 2 1 3 2 6 3 3 6 1 2 1 3.
31 陳聖凱 / 吳馥妘 Final 6 5 4 5 6 4 4 7 7 5 7 5 6 7 4 7 7 8 7 7 4 7 7 4 4 7 7 7.
32 劉子銘 / 吳倬寧 Final 1 6 5 3 1 3 2 3 5 6 1 6 2 3 3 5 5 6 6 4 5 4 5 3 8 6 5 4.
33 潘羿豪 / 張芷涵 Final 7 7 7 6 7 8 8 1 2 7 6 7 5 8 8 4 1 3 5 6 7 6 4 8 6 1 2 6.
34 蔡孟旻 / 陳珮華 Final 8 8 8 8 3 7 7 8 8 8 8 8 7 6 7 2 8 5 8 8 8 8 6 7 3 8 8 8.

02 : 李容

09 : 蕭雅蘭

19 : 田麗琴

22 : 吳清文

23 : 林麗卿

35 : 顏國正

52 : 林綉涼

53 : 林龍玄

58 : 鍾沛浚