Cha Cha Cha
| Nr. | 02 | 09 | 19 | 22 | 23 | 35 | 52 | 53 | 58 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25) 林泓岳 / 呂紀妍 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 (28) | 5 | 5 | |||||||
| 26) 黃俊銘 / 朱靖葳 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 (10) | 6 (14) | 7 (19) | 3 | 3 | |||||
| 27) 蔡喻丞 / 錢成思 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | |||||||
| 28) 鄭宇志 / 楊妮薰 | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 (10) | 6 (14) | 6 (14) | 4 | 4 | |||||
| 31) 陳聖凱 / 吳馥妘 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 (22) | 6 | 6 | |||||||
| 32) 劉子銘 / 吳倬寧 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 (13) | 2 | 2 | |||||||
| 33) 潘羿豪 / 張芷涵 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | |||||||
| 34) 蔡孟旻 / 陳珮華 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
Rumba
| Nr. | 02 | 09 | 19 | 22 | 23 | 35 | 52 | 53 | 58 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25) 林泓岳 / 呂紀妍 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 (14) | 5 | 10 | |||||||
| 26) 黃俊銘 / 朱靖葳 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 (19) | 2 | 5 | |||||||
| 27) 蔡喻丞 / 錢成思 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||
| 28) 鄭宇志 / 楊妮薰 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 (9) | 3 | 7 | |||||||
| 31) 陳聖凱 / 吳馥妘 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 (48) | 7 | 13 | |||||||
| 32) 劉子銘 / 吳倬寧 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 (19) | 4 | 6 | |||||||
| 33) 潘羿豪 / 張芷涵 | 7 | 6 | 7 | 5 | 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 13 | |||||||
| 34) 蔡孟旻 / 陳珮華 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 2 | 8 | 5 | 5 (27) | 8 | 16 |
Jive
| Nr. | 02 | 09 | 19 | 22 | 23 | 35 | 52 | 53 | 58 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25) 林泓岳 / 呂紀妍 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 (29) | 4 | 14 | |||||||
| 26) 黃俊銘 / 朱靖葳 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 7 | 3 | 3 | 7 (17) | 3 | 8 | |||||||
| 27) 蔡喻丞 / 錢成思 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | |||||||
| 28) 鄭宇志 / 楊妮薰 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 (15) | 2 | 9 | |||||||
| 31) 陳聖凱 / 吳馥妘 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 9 | 7 | 20 | |||||||
| 32) 劉子銘 / 吳倬寧 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | 6 | 5 | 6 (26) | 5 | 11 | |||||||
| 33) 潘羿豪 / 張芷涵 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 1 | 2 | 7 | 6 | 19 | |||||||
| 34) 蔡孟旻 / 陳珮華 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 3 | 8 | 8 | 9 | 8 | 24 |
02 : 李容
09 : 蕭雅蘭
19 : 田麗琴
22 : 吳清文
23 : 林麗卿
35 : 顏國正
52 : 林綉涼
53 : 林龍玄
58 : 鍾沛浚