Waltz
| Nr. | 08 | 16 | 28 | 32 | 34 | 40 | 43 | 46 | 48 | 51 | 57 | 74 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9) 廖銘祥 / 朱善情 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | ||
| 109) 洪易成 / 林淑娟 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | ||
| 114) 賴清興 / 林寶彩 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | 08 | 16 | 28 | 32 | 34 | 40 | 43 | 46 | 48 | 51 | 57 | 74 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9) 廖銘祥 / 朱善情 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 2 | 4 | ||
| 109) 洪易成 / 林淑娟 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 6 | ||
| 114) 賴清興 / 林寶彩 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 |
Slow Foxtrot
| Nr. | 08 | 16 | 28 | 32 | 34 | 40 | 43 | 46 | 48 | 51 | 57 | 74 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9) 廖銘祥 / 朱善情 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2 | 6 | ||
| 109) 洪易成 / 林淑娟 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 9 | ||
| 114) 賴清興 / 林寶彩 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 |
Quickstep
| Nr. | 08 | 16 | 28 | 32 | 34 | 40 | 43 | 46 | 48 | 51 | 57 | 74 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9) 廖銘祥 / 朱善情 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 8 | ||
| 109) 洪易成 / 林淑娟 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 12 | ||
| 114) 賴清興 / 林寶彩 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 |
08 : 林嘉筠
16 : 吳淑貞
28 : 吳明陽
32 : 呂 玫
34 : 蘇錦陽
40 : 黃瑞通
43 : 熊民豪
46 : 蕭信良
48 : 柯閔棋
51 : 謝淑華
57 : 張金樑
74 : 簡永長