| Final | |||
| 1. | 60 | 林采潔 / | |
| 2. | 59 | 郭雨淇 / | |
| 3. | 87 | 蘇珝喬 / | |
| 4. | 26 | 宋樟昍 / | |
| 5. | 61 | 陳凱意 / | |
| 6. | 62 | 胡吟瑄 / | |
| 7. | 63 | 蔡心彤 / | |
| 8. | 97 | 陳可芯 / | |
| 9. | 35 | 郭恩慈 / | |
| 2. Round | |||
| 10. | 98 | 張簡苡晴 / | |
| 11.-13. | 73 | 劉庭妤 / | |
| 11.-13. | 76 | 蔡承妤 / | |
| 11.-13. | 85 | 陳奕愷 / | |
| 14. | 144 | 詹捷羽 / | |
| 15.-17. | 74 | 蔡承准 / | |
| 15.-17. | 75 | 蔡昀芝 / | |
| 15.-17. | 143 | 李甜甄 / | |
| 1. Round | |||
| 18. | 25 | 洪宥昕 / | |
| 19.-20. | 24 | 黃微珊 / | |
| 19.-20. | 145 | 周采璇 / | |
| 21. | 23 | 蘇奕丹 / | |
Remarks :