Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Rumba | Sum | Place | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 06 | 21 | 27 | 29 | 30 | 32 | 37 | 38 | 39 | 40 | 59 | 68 | 70 | 78 | |||||||
| 23 | 蘇奕丹 / | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 2 | 2 | 21. | |
| 24 | 黃微珊 / | 1. Round | - | - | X | - | - | - | X | - | - | X | - | X | X | - | - | 5 | 5 | 19.-20. | |
| 25 | 洪宥昕 / | 1. Round | - | - | X | - | - | - | X | - | X | - | - | X | X | X | - | 6 | 6 | 18. | |
| 26 | 宋樟昍 / | 1. Round | X | X | - | - | - | X | X | - | X | X | - | X | X | X | X | 10 | 10 | 4. | |
| 2. Round | X | X | - | - | - | - | X | X | - | X | - | X | - | - | - | 6 | 6 | ||||
| Final | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 8 | ||||||
| 35 | 郭恩慈 / | 1. Round | X | X | - | - | - | X | X | - | - | X | - | X | X | - | X | 8 | 8 | 9. | |
| 2. Round | X | X | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | X | X | - | 6 | 6 | ||||
| Final | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 1 | 9 | 5 | ||||||
| 59 | 郭雨淇 / | 1. Round | X | X | X | - | - | X | X | - | X | X | - | X | X | X | X | 11 | 11 | 2. | |
| 2. Round | - | X | - | X | - | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 11 | 11 | ||||
| Final | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 60 | 林采潔 / | 1. Round | X | X | X | - | - | X | - | - | X | X | - | X | X | X | X | 10 | 10 | 1. | |
| 2. Round | X | X | - | - | - | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 11 | 11 | ||||
| Final | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 61 | 陳凱意 / | 1. Round | X | X | X | - | - | X | X | - | X | X | - | X | - | X | X | 10 | 10 | 5. | |
| 2. Round | X | - | - | - | - | - | X | X | X | X | - | X | - | - | X | 7 | 7 | ||||
| Final | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | ||||||
| 62 | 胡吟瑄 / | 1. Round | X | X | X | - | - | X | X | - | - | X | - | X | X | X | X | 10 | 10 | 6. | |
| 2. Round | X | X | - | X | - | X | X | X | X | - | - | X | X | - | X | 10 | 10 | ||||
| Final | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 9 | 7 | 4 | 9 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | ||||||
| 63 | 蔡心彤 / | 1. Round | X | X | X | - | - | X | X | - | X | X | - | X | X | X | X | 11 | 11 | 7. | |
| 2. Round | X | X | - | X | - | X | X | - | X | X | - | X | X | X | X | 11 | 11 | ||||
| Final | 3 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 4 | 8 | 5 | 4 | 7 | 8 | 2 | 6 | 9 | ||||||
| 73 | 劉庭妤 / | 1. Round | X | X | X | - | - | X | X | - | X | X | - | - | X | - | X | 9 | 9 | 11.-13. | |
| 2. Round | X | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | X | - | - | 3 | 3 | ||||
| 74 | 蔡承准 / | 1. Round | - | X | - | - | - | X | X | - | X | X | - | - | X | X | - | 7 | 7 | 15.-17. | |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 1 | ||||
| 75 | 蔡昀芝 / | 1. Round | X | X | X | - | - | - | X | - | X | X | - | - | X | X | X | 9 | 9 | 15.-17. | |
| 2. Round | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
| 76 | 蔡承妤 / | 1. Round | X | X | X | - | - | - | X | - | X | X | - | X | X | X | X | 10 | 10 | 11.-13. | |
| 2. Round | - | - | - | X | - | - | - | - | - | X | - | - | X | - | - | 3 | 3 | ||||
| 85 | 陳奕愷 / | 1. Round | - | X | X | - | - | X | X | - | X | X | - | X | X | X | X | 10 | 10 | 11.-13. | |
| 2. Round | - | - | - | X | - | - | - | - | X | - | - | - | - | X | - | 3 | 3 | ||||
| 87 | 蘇珝喬 / | 1. Round | X | X | X | - | - | X | - | - | X | - | - | X | X | X | X | 9 | 9 | 3. | |
| 2. Round | X | - | - | - | - | X | X | X | X | X | - | X | - | X | X | 9 | 9 | ||||
| Final | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | 8 | 3 | 1 | ||||||
| 97 | 陳可芯 / | 1. Round | X | X | X | - | - | X | X | - | - | X | - | X | X | X | - | 9 | 9 | 8. | |
| 2. Round | - | X | - | X | - | X | - | X | X | - | - | - | - | X | - | 6 | 6 | ||||
| Final | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 6 | 8 | 3 | 8 | 6 | 8 | 6 | 9 | 8 | 6 | ||||||
| 98 | 張簡苡晴 / | 1. Round | X | X | X | - | - | X | - | - | X | X | - | X | X | X | X | 10 | 10 | 10. | |
| 2. Round | - | X | - | X | - | X | - | X | - | - | - | - | - | X | - | 5 | 5 | ||||
| 143 | 李甜甄 / | 1. Round | X | X | X | - | - | X | X | - | X | - | - | - | - | - | X | 7 | 7 | 15.-17. | |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 1 | ||||
| 144 | 詹捷羽 / | 1. Round | X | - | - | - | - | X | X | - | X | X | - | X | - | X | X | 8 | 8 | 14. | |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | X | 2 | 2 | ||||
| 145 | 周采璇 / | 1. Round | X | - | - | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - | X | X | 5 | 5 | 19.-20. | |
03 : 侯婉綾
06 : 林清煌
21 : 陳雅玲
27 : 曾 翔
29 : 吳淳蓁
30 : 吳明燕
32 : 呂 玫
37 : 鍾沛浚
38 : 王 蘋
39 : 黃國強
40 : 黃瑞通
59 : 王思評
68 : 吳炎坤
70 : 黃姵文
78 : 李姵孺