Rumba
Nr. 03 06 21 27 29 30 32 37 38 39 40 59 68 70 78 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 1.-8 1.-9 Platz Summe
26) 宋樟昍 / 7 4 4 4 4 7 6 4 7 2 4 2 5 7 8 8 4 4
35) 郭恩慈 / 9 9 9 7 9 9 2 9 9 8 9 9 1 9 5 15 9 9
59) 郭雨淇 / 5 2 2 8 2 4 5 1 2 3 2 3 3 2 2 8 2 2
60) 林采潔 / 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 4 1 3 11 1 1
61) 陳凱意 / 4 3 5 6 5 3 7 5 3 5 5 5 6 4 7 11 5 5
62) 胡吟瑄 / 6 5 6 3 6 5 9 7 4 9 6 4 7 5 4 11 6 6
63) 蔡心彤 / 3 7 7 9 7 8 4 8 5 4 7 8 2 6 9 10 7 7
87) 蘇珝喬 / 2 6 3 5 3 2 3 6 6 7 3 7 8 3 1 8 3 3
97) 陳可芯 / 8 8 8 1 8 6 8 3 8 6 8 6 9 8 6 14 8 8

03 : 侯婉綾

06 : 林清煌

21 : 陳雅玲

27 : 曾 翔

29 : 吳淳蓁

30 : 吳明燕

32 : 呂 玫

37 : 鍾沛浚

38 : 王 蘋

39 : 黃國強

40 : 黃瑞通

59 : 王思評

68 : 吳炎坤

70 : 黃姵文

78 : 李姵孺