| Final | |||
| 1. | 91 | 陳俐文 / | |
| 2. | 22 | 鄭巧歆 / | |
| 3. | 17 | 黃怡鈴 / | |
| 4. | 64 | 蘇荺雅 / | |
| 5. | 32 | 曹媁筑 / | |
| 6. | 65 | 徐浩瑋 / | |
| 7. | 66 | 林紫茵 / | |
| 8. | 69 | 張又心 / | |
| 1. Round | |||
| 9.-10. | 70 | 林鈺淳 / | |
| 9.-10. | 102 | 陳琪鈞 / | |
| 11.-15. | 33 | 呂宜蓁 / | |
| 11.-15. | 67 | 林紫潔 / | |
| 11.-15. | 68 | 徐靖婷 / | |
| 11.-15. | 78 | 范橋恩 / | |
| 11.-15. | 79 | 王紫齊 / | |
| 16.-17. | 34 | 徐以馨 / | |
| 16.-17. | 35 | 郭恩慈 / | |
Remarks :