Viennese Waltz
Nr. 03 27 30 37 38 58 59 68 70 75 76 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 1.-8 Platz Summe
17) 黃怡鈴 / 3 5 3 4 3 3 3 4 7 3 7 6 3 3
22) 鄭巧歆 / 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 3 9 2 2
32) 曹媁筑 / 5 3 6 3 7 5 5 1 5 5 8 8 5 5
64) 蘇荺雅 / 4 8 4 6 4 4 4 2 4 4 2 9 4 4
65) 徐浩瑋 / 6 6 5 5 5 6 6 7 3 6 1 10 6 6
66) 林紫茵 / 7 7 8 7 8 7 7 5 6 8 5 8 7 7
69) 張又心 / 8 4 7 8 6 8 8 8 8 7 6 11 8 8
91) 陳俐文 / 2 1 2 2 1 1 1 6 1 1 4 6 1 1

03 : 侯婉綾

27 : 曾 翔

30 : 吳明燕

37 : 鍾沛浚

38 : 王 蘋

58 : 張坤城

59 : 王思評

68 : 吳炎坤

70 : 黃姵文

75 : 賴順治

76 : 范姜詩琁