Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Slow Foxtrot | Sum | Place | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 27 | 30 | 37 | 38 | 58 | 59 | 68 | 70 | 75 | 76 | |||||||
| 17 | 黃怡鈴 / | 1. Round | X | - | X | X | X | - | - | X | - | X | - | 6 | 6 | 3. | |
| Final | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | ||||||
| 22 | 鄭巧歆 / | 1. Round | X | - | X | X | X | - | - | X | - | X | X | 7 | 7 | 2. | |
| Final | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 32 | 曹媁筑 / | 1. Round | X | - | X | X | X | - | - | X | - | X | - | 6 | 6 | 5. | |
| Final | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 1 | 6 | 7 | 7 | ||||||
| 33 | 呂宜蓁 / | 1. Round | X | - | - | - | X | - | - | X | - | - | - | 3 | 3 | 9.-11. | |
| 64 | 蘇荺雅 / | 1. Round | X | - | - | X | X | - | - | X | - | X | - | 5 | 5 | 4. | |
| Final | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||||||
| 65 | 徐浩瑋 / | 1. Round | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | X | 2 | 2 | 12. | |
| 66 | 林紫茵 / | 1. Round | X | - | X | X | - | - | - | X | - | X | X | 6 | 6 | 8. | |
| Final | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | ||||||
| 67 | 林紫潔 / | 1. Round | X | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | 3 | 3 | 9.-11. | |
| 68 | 徐靖婷 / | 1. Round | - | - | X | - | X | - | - | - | - | - | X | 3 | 3 | 9.-11. | |
| 69 | 張又心 / | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | X | - | X | X | 4 | 4 | 6. | |
| Final | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | ||||||
| 70 | 林鈺淳 / | 1. Round | - | - | X | X | X | - | - | - | - | - | X | 4 | 4 | 7. | |
| Final | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 4 | ||||||
| 91 | 陳俐文 / | 1. Round | X | - | X | X | X | - | - | X | - | X | X | 7 | 7 | 1. | |
| Final | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
03 : 侯婉綾
27 : 曾 翔
30 : 吳明燕
37 : 鍾沛浚
38 : 王 蘋
58 : 張坤城
59 : 王思評
68 : 吳炎坤
70 : 黃姵文
75 : 賴順治
76 : 范姜詩琁