| Final | |||
| 1. | 38 | 林秋嫺 / | |
| 2. | 91 | 陳俐文 / | |
| 3. | 126 | 康歆妮 / | |
| 4. | 51 | 楊可名 / | |
| 5. | 36 | 林鎮宇 / | |
| 6. | 117 | 周承蔚 / | |
| 7. | 53 | 朱竣翎 / | |
| 8. | 108 | 陳亭羽 / | |
| 3. Round | |||
| 9.-11. | 16 | 陳 稼 / | |
| 9.-11. | 22 | 鄭巧歆 / | |
| 9.-11. | 118 | 黃祈恩 / | |
| 12.-14. | 21 | 謝佳妘 / | |
| 12.-14. | 30 | 楊娬駖 / | |
| 12.-14. | 55 | 林庭溱 / | |
| 15.-16. | 106 | 邱子芹 / | |
| 15.-16. | 134 | 黃子珆 / | |
| 2. Round | |||
| 17.-18. | 56 | 董子蕾 / | |
| 17.-18. | 120 | 張宸薰 / | |
| 19.-22. | 101 | 陳妍安 / | |
| 19.-22. | 123 | 林子瀅 / | |
| 19.-22. | 124 | 吳沛綺 / | |
| 19.-22. | 128 | 牟芝鋆 / | |
| 23.-27. | 31 | 潘采姸 / | |
| 23.-27. | 64 | 蘇荺雅 / | |
| 23.-27. | 103 | 李昕芮 / | |
| 23.-27. | 105 | 楊若彤 / | |
| 23.-27. | 137 | 盧奕蓁 / | |
| 28. | 17 | 黃怡鈴 / | |
| 29.-30. | 57 | 林詩軒 / | |
| 29.-30. | 129 | 邱子玲 / | |
| 31.-32. | 102 | 陳琪鈞 / | |
| 31.-32. | 104 | 李姿彤 / | |
| 1. Round | |||
| 33.-35. | 59 | 郭雨淇 / | |
| 33.-35. | 63 | 蔡心彤 / | |
| 33.-35. | 67 | 林紫潔 / | |
| 36.-41. | 61 | 陳凱意 / | |
| 36.-41. | 62 | 胡吟瑄 / | |
| 36.-41. | 66 | 林紫茵 / | |
| 36.-41. | 69 | 張又心 / | |
| 36.-41. | 70 | 林鈺淳 / | |
| 36.-41. | 72 | 劉庭雅 / | |
| 42.-48. | 25 | 洪宥昕 / | |
| 42.-48. | 40 | 林謙和 / | |
| 42.-48. | 60 | 林采潔 / | |
| 42.-48. | 65 | 徐浩瑋 / | |
| 42.-48. | 71 | 劉秉叡 / | |
| 42.-48. | 96 | 葉采晴 / | |
| 42.-48. | 98 | 張簡苡晴 / | |
| 49.-52. | 78 | 范橋恩 / | |
| 49.-52. | 79 | 王紫齊 / | |
| 49.-52. | 85 | 陳奕愷 / | |
| 49.-52. | 94 | 黃宇凡 / | |
| 53.-57. | 23 | 蘇奕丹 / | |
| 53.-57. | 24 | 黃微珊 / | |
| 53.-57. | 27 | 黃雋倫 / | |
| 53.-57. | 68 | 徐靖婷 / | |
| 53.-57. | 97 | 陳可芯 / | |
| 58.-62. | 26 | 宋樟昍 / | |
| 58.-62. | 32 | 曹媁筑 / | |
| 58.-62. | 33 | 呂宜蓁 / | |
| 58.-62. | 34 | 徐以馨 / | |
| 58.-62. | 87 | 蘇珝喬 / | |
Remarks :