Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Rumba | Sum | Place | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 12 | 27 | 30 | 32 | 37 | 38 | 51 | 58 | 59 | 66 | 68 | 70 | 75 | 76 | |||||||
| 16 | 陳 稼 / | 1. Round | X | - | - | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | X | X | 9 | 9 | 9.-11. | |
| 2. Round | X | - | X | - | X | X | - | - | - | - | - | X | X | X | X | 8 | 8 | ||||
| 3. Round | X | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | X | X | - | - | 4 | 4 | ||||
| 17 | 黃怡鈴 / | 1. Round | X | - | - | X | - | X | - | - | - | X | - | X | - | - | X | 6 | 6 | 28. | |
| 2. Round | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 2 | 2 | ||||
| 21 | 謝佳妘 / | 1. Round | X | - | - | X | X | X | - | - | - | X | - | X | X | X | - | 8 | 8 | 12.-14. | |
| 2. Round | X | - | - | X | - | - | X | - | - | X | - | - | X | X | X | 7 | 7 | ||||
| 3. Round | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 3 | 3 | ||||
| 22 | 鄭巧歆 / | 1. Round | X | - | X | X | - | X | - | - | - | - | - | X | - | X | X | 7 | 7 | 9.-11. | |
| 2. Round | X | - | X | - | X | X | X | - | - | X | - | X | X | X | X | 10 | 10 | ||||
| 3. Round | - | - | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | 4 | 4 | ||||
| 23 | 蘇奕丹 / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 53.-57. | |
| 24 | 黃微珊 / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 53.-57. | |
| 25 | 洪宥昕 / | 1. Round | - | - | X | - | X | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 42.-48. | |
| 26 | 宋樟昍 / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 58.-62. | |
| 27 | 黃雋倫 / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 53.-57. | |
| 30 | 楊娬駖 / | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | X | X | - | 8 | 8 | 12.-14. | |
| 2. Round | X | - | X | X | X | X | - | - | - | X | - | X | X | X | X | 10 | 10 | ||||
| 3. Round | X | - | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | ||||
| 31 | 潘采姸 / | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | - | - | X | - | X | X | - | - | 9 | 9 | 23.-27. | |
| 2. Round | - | - | X | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | ||||
| 32 | 曹媁筑 / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 58.-62. | |
| 33 | 呂宜蓁 / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 58.-62. | |
| 34 | 徐以馨 / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 58.-62. | |
| 36 | 林鎮宇 / | 1. Round | X | - | - | X | X | X | - | - | - | X | - | X | X | X | - | 8 | 8 | 5. | |
| 2. Round | X | - | X | X | X | X | - | - | - | X | - | X | X | X | - | 9 | 9 | ||||
| 3. Round | - | - | - | X | X | X | X | - | - | X | - | X | X | X | - | 8 | 8 | ||||
| Final | 8 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | ||||||
| 38 | 林秋嫺 / | 1. Round | X | - | - | X | X | X | X | - | - | X | - | - | X | - | X | 8 | 8 | 1. | |
| 2. Round | X | - | X | X | X | X | X | - | - | X | - | X | X | X | X | 11 | 11 | ||||
| 3. Round | X | - | X | X | X | X | - | - | - | X | - | X | X | - | - | 8 | 8 | ||||
| Final | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | ||||||
| 40 | 林謙和 / | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X | - | 3 | 3 | 42.-48. | |
| 51 | 楊可名 / | 1. Round | X | - | - | X | X | X | X | - | - | - | - | - | X | X | - | 7 | 7 | 4. | |
| 2. Round | - | - | - | X | X | X | X | - | - | X | - | X | X | - | X | 8 | 8 | ||||
| 3. Round | X | - | - | X | - | X | X | - | - | X | - | X | - | X | - | 7 | 7 | ||||
| Final | 3 | 4 | 8 | 6 | 7 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | ||||||
| 53 | 朱竣翎 / | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | X | X | 10 | 10 | 7. | |
| 2. Round | X | - | X | - | X | X | X | - | - | - | - | X | X | - | - | 7 | 7 | ||||
| 3. Round | X | - | - | X | - | X | X | - | - | - | - | - | - | X | - | 5 | 5 | ||||
| Final | 4 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | ||||||
| 55 | 林庭溱 / | 1. Round | X | - | - | X | X | X | X | - | - | X | - | X | X | X | X | 10 | 10 | 12.-14. | |
| 2. Round | X | - | X | - | - | X | X | - | - | - | - | X | - | X | X | 7 | 7 | ||||
| 3. Round | - | - | - | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | ||||
| 56 | 董子蕾 / | 1. Round | X | - | - | X | - | X | X | - | - | - | - | X | X | - | X | 7 | 7 | 17.-18. | |
| 2. Round | - | - | X | - | - | X | X | - | - | - | - | - | X | X | - | 5 | 5 | ||||
| 57 | 林詩軒 / | 1. Round | X | - | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - | - | X | X | 8 | 8 | 29.-30. | |
| 2. Round | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
| 59 | 郭雨淇 / | 1. Round | - | - | - | - | - | X | X | - | - | X | - | - | X | X | - | 5 | 5 | 33.-35. | |
| 60 | 林采潔 / | 1. Round | - | - | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | X | - | 3 | 3 | 42.-48. | |
| 61 | 陳凱意 / | 1. Round | - | - | X | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | X | - | 4 | 4 | 36.-41. | |
| 62 | 胡吟瑄 / | 1. Round | - | - | - | X | - | - | X | - | - | X | - | - | X | - | - | 4 | 4 | 36.-41. | |
| 63 | 蔡心彤 / | 1. Round | - | - | X | - | - | - | X | - | - | X | - | - | - | X | X | 5 | 5 | 33.-35. | |
| 64 | 蘇荺雅 / | 1. Round | X | - | - | - | X | X | - | - | - | X | - | X | - | - | X | 6 | 6 | 23.-27. | |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | X | X | 3 | 3 | ||||
| 65 | 徐浩瑋 / | 1. Round | - | - | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | X | 3 | 3 | 42.-48. | |
| 66 | 林紫茵 / | 1. Round | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | 4 | 4 | 36.-41. | |
| 67 | 林紫潔 / | 1. Round | - | - | X | - | X | X | - | - | - | X | - | - | - | - | X | 5 | 5 | 33.-35. | |
| 68 | 徐靖婷 / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 1 | 53.-57. | |
| 69 | 張又心 / | 1. Round | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X | 4 | 4 | 36.-41. | |
| 70 | 林鈺淳 / | 1. Round | - | - | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X | 4 | 4 | 36.-41. | |
| 71 | 劉秉叡 / | 1. Round | - | - | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | X | 3 | 3 | 42.-48. | |
| 72 | 劉庭雅 / | 1. Round | X | - | - | - | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | X | 4 | 4 | 36.-41. | |
| 78 | 范橋恩 / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | X | - | 2 | 2 | 49.-52. | |
| 79 | 王紫齊 / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | X | - | 2 | 2 | 49.-52. | |
| 85 | 陳奕愷 / | 1. Round | - | - | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 49.-52. | |
| 87 | 蘇珝喬 / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 58.-62. | |
| 91 | 陳俐文 / | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | - | - | X | - | X | X | X | X | 11 | 11 | 2. | |
| 2. Round | X | - | X | - | X | X | X | - | - | X | - | X | X | X | - | 9 | 9 | ||||
| 3. Round | X | - | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - | X | X | - | 5 | 5 | ||||
| Final | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 94 | 黃宇凡 / | 1. Round | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 49.-52. | |
| 96 | 葉采晴 / | 1. Round | - | - | X | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 42.-48. | |
| 97 | 陳可芯 / | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 53.-57. | |
| 98 | 張簡苡晴 / | 1. Round | - | - | X | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 42.-48. | |
| 101 | 陳妍安 / | 1. Round | X | - | X | - | X | X | X | - | - | X | - | - | X | - | X | 8 | 8 | 19.-22. | |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | X | X | X | 4 | 4 | ||||
| 102 | 陳琪鈞 / | 1. Round | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | 6 | 6 | 31.-32. | |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 103 | 李昕芮 / | 1. Round | X | - | X | X | X | - | X | - | - | X | - | - | X | - | X | 8 | 8 | 23.-27. | |
| 2. Round | X | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | X | - | - | 3 | 3 | ||||
| 104 | 李姿彤 / | 1. Round | X | - | - | X | X | - | X | - | - | - | - | - | X | X | X | 7 | 7 | 31.-32. | |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 105 | 楊若彤 / | 1. Round | - | - | - | - | X | X | X | - | - | X | - | X | X | - | X | 7 | 7 | 23.-27. | |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | X | - | - | X | 3 | 3 | ||||
| 106 | 邱子芹 / | 1. Round | X | - | - | X | X | X | - | - | - | X | - | X | X | X | X | 9 | 9 | 15.-16. | |
| 2. Round | X | - | - | X | X | - | X | - | - | X | - | - | - | - | X | 6 | 6 | ||||
| 3. Round | - | - | X | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||||
| 108 | 陳亭羽 / | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | - | - | X | - | X | X | X | X | 11 | 11 | 8. | |
| 2. Round | X | - | X | X | X | X | X | - | - | X | - | X | - | - | X | 9 | 9 | ||||
| 3. Round | X | - | X | - | X | X | X | - | - | X | - | - | X | X | - | 8 | 8 | ||||
| Final | 7 | 8 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | ||||||
| 117 | 周承蔚 / | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | - | - | X | - | X | X | X | - | 10 | 10 | 6. | |
| 2. Round | X | - | X | X | X | - | X | - | - | X | - | X | X | - | X | 9 | 9 | ||||
| 3. Round | X | - | X | X | X | - | X | - | - | X | - | X | X | X | - | 9 | 9 | ||||
| Final | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | ||||||
| 118 | 黃祈恩 / | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | - | - | X | - | - | X | X | X | 10 | 10 | 9.-11. | |
| 2. Round | X | - | X | X | X | - | - | - | - | X | - | X | X | X | - | 8 | 8 | ||||
| 3. Round | - | - | - | X | X | - | - | - | - | X | - | X | - | - | - | 4 | 4 | ||||
| 120 | 張宸薰 / | 1. Round | X | - | X | X | - | X | - | - | - | X | - | - | X | X | - | 7 | 7 | 17.-18. | |
| 2. Round | - | - | - | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | X | - | 5 | 5 | ||||
| 123 | 林子瀅 / | 1. Round | X | - | X | X | X | X | - | - | - | X | - | X | X | X | X | 10 | 10 | 19.-22. | |
| 2. Round | - | - | - | X | - | - | - | - | - | X | - | X | - | X | - | 4 | 4 | ||||
| 124 | 吳沛綺 / | 1. Round | - | - | X | X | X | X | X | - | - | X | - | X | X | X | X | 10 | 10 | 19.-22. | |
| 2. Round | - | - | - | X | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | X | 4 | 4 | ||||
| 126 | 康歆妮 / | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | - | - | X | - | X | X | X | X | 11 | 11 | 3. | |
| 2. Round | - | - | X | X | X | - | - | - | - | X | - | - | X | - | X | 6 | 6 | ||||
| 3. Round | - | - | X | X | - | - | - | - | - | X | - | X | X | - | - | 5 | 5 | ||||
| Final | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | ||||||
| 128 | 牟芝鋆 / | 1. Round | X | - | X | X | X | - | X | - | - | X | - | - | X | X | - | 8 | 8 | 19.-22. | |
| 2. Round | - | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - | - | X | X | - | 4 | 4 | ||||
| 129 | 邱子玲 / | 1. Round | X | - | - | X | - | - | X | - | - | X | - | - | X | X | - | 6 | 6 | 29.-30. | |
| 2. Round | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
| 134 | 黃子珆 / | 1. Round | X | - | X | X | - | X | - | - | - | X | - | X | X | X | X | 9 | 9 | 15.-16. | |
| 2. Round | - | - | X | - | X | X | X | - | - | - | - | X | - | X | X | 7 | 7 | ||||
| 3. Round | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 2 | 2 | ||||
| 137 | 盧奕蓁 / | 1. Round | X | - | - | X | X | X | X | - | - | X | - | X | X | X | X | 10 | 10 | 23.-27. | |
| 2. Round | X | - | - | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | ||||
03 : 侯婉綾
12 : 李春發
27 : 曾 翔
30 : 吳明燕
32 : 呂 玫
37 : 鍾沛浚
38 : 王 蘋
51 : 謝淑華
58 : 張坤城
59 : 王思評
66 : 鄭美珠
68 : 吳炎坤
70 : 黃姵文
75 : 賴順治
76 : 范姜詩琁