Rumba
| Nr. | 03 | 12 | 27 | 30 | 32 | 37 | 38 | 51 | 58 | 59 | 66 | 68 | 70 | 75 | 76 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36) 林鎮宇 / | 8 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 12 | 5 | 5 | |||||||
| 38) 林秋嫺 / | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | |||||||
| 51) 楊可名 / | 3 | 4 | 8 | 6 | 7 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 10 | 4 | 4 | |||||||
| 53) 朱竣翎 / | 4 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 14 (78) | 7 | 7 | |||||||
| 91) 陳俐文 / | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | |||||||
| 108) 陳亭羽 / | 7 | 8 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 (36) | 8 | 8 | |||||||
| 117) 周承蔚 / | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 13 | 6 | 6 | |||||||
| 126) 康歆妮 / | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 9 | 3 | 3 |
03 : 侯婉綾
12 : 李春發
27 : 曾 翔
30 : 吳明燕
32 : 呂 玫
37 : 鍾沛浚
38 : 王 蘋
51 : 謝淑華
58 : 張坤城
59 : 王思評
66 : 鄭美珠
68 : 吳炎坤
70 : 黃姵文
75 : 賴順治
76 : 范姜詩琁