Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 27 | 30 | 32 | 37 | 38 | 40 | 47 | 51 | 75 | 76 | |||||||
| 16 | 陳 稼 / | 1. Round | X | - | - | X | X | - | - | - | - | X | X | 5 | 5 | 9. | |
| 17 | 黃怡鈴 / | 1. Round | X | - | X | X | X | X | - | X | X | - | X | 8 | 8 | 8. | |
| Final | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 7 | ||||||
| 21 | 謝佳妘 / | 1. Round | X | - | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 9 | 9 | 6. | |
| Final | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | ||||||
| 22 | 鄭巧歆 / | 1. Round | X | - | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 9 | 9 | 4. | |
| Final | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | ||||||
| 32 | 曹媁筑 / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10.-11. | |
| 36 | 林鎮宇 / | 1. Round | X | - | X | X | X | X | - | X | X | X | - | 8 | 8 | 3. | |
| Final | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | ||||||
| 38 | 林秋嫺 / | 1. Round | X | - | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 9 | 9 | 5. | |
| Final | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||
| 40 | 林謙和 / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10.-11. | |
| 53 | 朱竣翎 / | 1. Round | X | - | X | X | - | X | - | X | X | X | X | 8 | 8 | 2. | |
| Final | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | ||||||
| 91 | 陳俐文 / | 1. Round | X | - | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 9 | 9 | 1. | |
| Final | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | ||||||
| 106 | 邱子芹 / | 1. Round | - | - | X | - | X | X | - | X | X | X | X | 7 | 7 | 7. | |
| Final | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||||||
03 : 侯婉綾
27 : 曾 翔
30 : 吳明燕
32 : 呂 玫
37 : 鍾沛浚
38 : 王 蘋
40 : 黃瑞通
47 : 徐秋月
51 : 謝淑華
75 : 賴順治
76 : 范姜詩琁