Slow Foxtrot
Nr. 03 27 30 32 37 38 40 47 51 75 76 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 1.-8 Platz Summe
17) 黃怡鈴 / 5 7 7 8 8 8 8 8 8 8 7 11 8 8
21) 謝佳妘 / 7 8 6 3 4 5 7 7 7 7 3 10 7 7
22) 鄭巧歆 / 2 3 5 4 5 4 3 2 3 3 2 7 3 3
36) 林鎮宇 / 8 6 4 2 2 3 5 6 5 1 8 7 5 5
38) 林秋嫺 / 4 4 1 1 1 6 4 4 4 6 4 9 4 4
53) 朱竣翎 / 1 2 2 5 3 1 1 1 1 4 5 7 (9) 1 1
91) 陳俐文 / 3 1 3 6 7 2 2 5 2 2 1 6 (10) 2 2
106) 邱子芹 / 6 5 8 7 6 7 6 3 6 5 6 8 6 6

03 : 侯婉綾

27 : 曾 翔

30 : 吳明燕

32 : 呂 玫

37 : 鍾沛浚

38 : 王 蘋

40 : 黃瑞通

47 : 徐秋月

51 : 謝淑華

75 : 賴順治

76 : 范姜詩琁