| Final | |||
| 1. | 91 | 陳俐文 / | |
| 2. | 53 | 朱竣翎 / | |
| 3. | 117 | 周承蔚 / | |
| 4. | 22 | 鄭巧歆 / | |
| 5. | 21 | 謝佳妘 / | |
| 6. | 38 | 林秋嫺 / | |
| 7. | 106 | 邱子芹 / | |
| 8. | 17 | 黃怡鈴 / | |
| 2. Round | |||
| 9.-11. | 36 | 林鎮宇 / | |
| 9.-11. | 124 | 吳沛綺 / | |
| 9.-11. | 126 | 康歆妮 / | |
| 12.-13. | 64 | 蘇荺雅 / | |
| 12.-13. | 108 | 陳亭羽 / | |
| 14.-15. | 16 | 陳 稼 / | |
| 14.-15. | 123 | 林子瀅 / | |
| 16. | 66 | 林紫茵 / | |
| 1. Round | |||
| 17.-21. | 40 | 林謙和 / | |
| 17.-21. | 65 | 徐浩瑋 / | |
| 17.-21. | 67 | 林紫潔 / | |
| 17.-21. | 70 | 林鈺淳 / | |
| 17.-21. | 96 | 葉采晴 / | |
| 22.-23. | 68 | 徐靖婷 / | |
| 22.-23. | 78 | 范橋恩 / | |
| 24.-25. | 33 | 呂宜蓁 / | |
| 24.-25. | 79 | 王紫齊 / | |
| 26.-28. | 32 | 曹媁筑 / | |
| 26.-28. | 34 | 徐以馨 / | |
| 26.-28. | 69 | 張又心 / | |
| 29. | 94 | 黃宇凡 / | |
Remarks :