Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Tango | Sum | Place | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 27 | 30 | 32 | 37 | 38 | 40 | 47 | 51 | 75 | 76 | |||||||
| 16 | 陳 稼 / | 1. Round | X | - | X | X | X | - | - | - | X | X | - | 6 | 6 | 14.-15. | |
| 2. Round | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||||
| 17 | 黃怡鈴 / | 1. Round | X | - | X | - | X | X | - | X | - | - | X | 6 | 6 | 8. | |
| 2. Round | X | X | X | X | - | - | - | - | X | - | - | 5 | 5 | ||||
| Final | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| 21 | 謝佳妘 / | 1. Round | X | - | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 9 | 9 | 5. | |
| 2. Round | X | - | - | - | X | X | - | X | - | - | X | 5 | 5 | ||||
| Final | 8 | 7 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | ||||||
| 22 | 鄭巧歆 / | 1. Round | X | - | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 9 | 9 | 4. | |
| 2. Round | X | X | - | X | X | X | - | X | X | X | X | 9 | 9 | ||||
| Final | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | ||||||
| 32 | 曹媁筑 / | 1. Round | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 26.-28. | |
| 33 | 呂宜蓁 / | 1. Round | - | - | - | X | - | X | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 24.-25. | |
| 34 | 徐以馨 / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 1 | 26.-28. | |
| 36 | 林鎮宇 / | 1. Round | X | - | X | X | X | X | - | - | - | X | X | 7 | 7 | 9.-11. | |
| 2. Round | - | X | - | - | X | X | - | - | - | X | - | 4 | 4 | ||||
| 38 | 林秋嫺 / | 1. Round | X | - | X | X | X | - | - | X | X | - | - | 6 | 6 | 6. | |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | - | X | - | - | X | 8 | 8 | ||||
| Final | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 40 | 林謙和 / | 1. Round | X | - | - | - | - | X | - | - | X | X | - | 4 | 4 | 17.-21. | |
| 53 | 朱竣翎 / | 1. Round | X | - | X | X | X | X | - | - | - | X | X | 7 | 7 | 2. | |
| 2. Round | X | X | X | - | - | X | - | X | X | X | X | 8 | 8 | ||||
| Final | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| 64 | 蘇荺雅 / | 1. Round | X | - | - | - | X | X | - | - | X | X | X | 6 | 6 | 12.-13. | |
| 2. Round | - | - | - | X | - | - | - | - | - | X | X | 3 | 3 | ||||
| 65 | 徐浩瑋 / | 1. Round | X | - | X | - | - | - | - | - | - | X | X | 4 | 4 | 17.-21. | |
| 66 | 林紫茵 / | 1. Round | - | - | X | X | - | - | - | X | X | - | X | 5 | 5 | 16. | |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 1 | ||||
| 67 | 林紫潔 / | 1. Round | - | - | - | X | - | - | - | X | X | - | X | 4 | 4 | 17.-21. | |
| 68 | 徐靖婷 / | 1. Round | - | - | - | - | - | X | - | - | X | - | X | 3 | 3 | 22.-23. | |
| 69 | 張又心 / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 1 | 26.-28. | |
| 70 | 林鈺淳 / | 1. Round | - | - | - | X | - | X | - | - | X | - | X | 4 | 4 | 17.-21. | |
| 78 | 范橋恩 / | 1. Round | - | - | - | X | - | X | - | - | - | X | - | 3 | 3 | 22.-23. | |
| 79 | 王紫齊 / | 1. Round | - | - | - | X | - | - | - | - | - | X | - | 2 | 2 | 24.-25. | |
| 91 | 陳俐文 / | 1. Round | X | - | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 9 | 9 | 1. | |
| 2. Round | X | X | X | - | X | X | - | X | X | X | X | 9 | 9 | ||||
| Final | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 94 | 黃宇凡 / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 29. | |
| 96 | 葉采晴 / | 1. Round | - | - | - | X | X | X | - | X | - | - | - | 4 | 4 | 17.-21. | |
| 106 | 邱子芹 / | 1. Round | X | - | X | - | X | X | - | X | X | X | X | 8 | 8 | 7. | |
| 2. Round | X | X | - | X | X | - | - | X | X | X | - | 7 | 7 | ||||
| Final | 7 | 3 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 108 | 陳亭羽 / | 1. Round | X | - | X | - | X | X | - | X | - | X | X | 7 | 7 | 12.-13. | |
| 2. Round | - | - | - | X | X | - | - | - | - | X | - | 3 | 3 | ||||
| 117 | 周承蔚 / | 1. Round | X | - | X | X | X | - | - | X | X | X | X | 8 | 8 | 3. | |
| 2. Round | - | X | X | - | X | X | - | X | X | X | X | 8 | 8 | ||||
| Final | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | ||||||
| 123 | 林子瀅 / | 1. Round | - | - | X | - | X | X | - | X | - | X | - | 5 | 5 | 14.-15. | |
| 2. Round | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||||
| 124 | 吳沛綺 / | 1. Round | X | - | X | - | X | - | - | X | X | - | - | 5 | 5 | 9.-11. | |
| 2. Round | - | - | X | - | - | X | - | X | X | - | - | 4 | 4 | ||||
| 126 | 康歆妮 / | 1. Round | X | - | X | - | X | - | - | X | X | X | - | 6 | 6 | 9.-11. | |
| 2. Round | - | X | X | X | - | - | - | - | X | - | - | 4 | 4 | ||||
03 : 侯婉綾
27 : 曾 翔
30 : 吳明燕
32 : 呂 玫
37 : 鍾沛浚
38 : 王 蘋
40 : 黃瑞通
47 : 徐秋月
51 : 謝淑華
75 : 賴順治
76 : 范姜詩琁