| Final | |||
| 1. | 152 | 吳昱嫻 / | |
| 2. | 147 | 陳語德 / | |
| 3. | 51 | 楊可名 / | |
| 4. | 135 | 林俐 / | |
| 5. | 150 | 盧佩宜 / | |
| 6. | 91 | 陳俐文 / | |
| 7. | 53 | 朱竣翎 / | |
| 8. | 88 | 周少暘 / | |
| 9. | 55 | 林庭溱 / | |
| 2. Round | |||
| 10. | 118 | 黃祈恩 / | |
| 11.-12. | 108 | 陳亭羽 / | |
| 11.-12. | 124 | 吳沛綺 / | |
| 13.-15. | 56 | 董子蕾 / | |
| 13.-15. | 90 | 高于婷 / | |
| 13.-15. | 39 | 陳潤鴻 / | |
| 16. | 123 | 林子瀅 / | |
| 1. Round | |||
| 17.-19. | 28 | 張依晴 / | |
| 17.-19. | 54 | 張育豪 / | |
| 17.-19. | 106 | 邱子芹 / | |
| 20.-22. | 16 | 陳 稼 / | |
| 20.-22. | 31 | 潘采姸 / | |
| 20.-22. | 105 | 楊若彤 / | |
| 23.-25. | 26 | 宋樟昍 / | |
| 23.-25. | 27 | 黃雋倫 / | |
| 23.-25. | 101 | 陳妍安 / | |
| 26.-28. | 21 | 謝佳妘 / | |
| 26.-28. | 40 | 林謙和 / | |
| 26.-28. | 58 | 陳薇安 / | |
| 29. | 57 | 林詩軒 / | |
Remarks :