Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Cha Cha Cha | Sum | Place | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 30 | 32 | 37 | 38 | 59 | 70 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | |||||||
| 16 | 陳 稼 / | 1. Round | X | X | X | - | - | - | X | - | - | X | - | - | - | 5 | 5 | 20.-22. | |
| 21 | 謝佳妘 / | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | - | X | - | X | - | - | 3 | 3 | 26.-28. | |
| 26 | 宋樟昍 / | 1. Round | - | - | X | - | - | X | - | X | - | - | - | X | - | 4 | 4 | 23.-25. | |
| 27 | 黃雋倫 / | 1. Round | - | - | X | - | - | X | - | X | X | - | - | - | - | 4 | 4 | 23.-25. | |
| 28 | 張依晴 / | 1. Round | - | - | - | X | - | X | - | - | X | - | X | X | X | 6 | 6 | 17.-19. | |
| 31 | 潘采姸 / | 1. Round | - | X | X | X | - | X | - | - | - | X | - | - | - | 5 | 5 | 20.-22. | |
| 39 | 陳潤鴻 / | 1. Round | - | X | - | - | X | X | - | X | X | X | - | - | X | 7 | 7 | 13.-15. | |
| 2. Round | - | X | - | - | - | - | - | X | - | X | - | - | - | 3 | 3 | ||||
| 40 | 林謙和 / | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | 3 | 3 | 26.-28. | |
| 51 | 楊可名 / | 1. Round | X | - | - | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - | 7 | 7 | 3. | |
| 2. Round | X | - | - | X | X | X | X | X | - | X | X | - | X | 9 | 9 | ||||
| Final | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 5 | ||||||
| 53 | 朱竣翎 / | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | 12 | 7. | |
| 2. Round | - | - | X | - | X | X | - | X | - | - | - | X | X | 6 | 6 | ||||
| Final | 7 | 9 | 6 | 7 | 3 | 3 | 9 | 3 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 54 | 張育豪 / | 1. Round | - | - | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | - | 6 | 6 | 17.-19. | |
| 55 | 林庭溱 / | 1. Round | - | - | - | X | X | X | X | - | - | X | X | X | X | 8 | 8 | 9. | |
| 2. Round | X | - | - | - | X | X | - | - | X | - | X | - | X | 6 | 6 | ||||
| Final | 8 | 8 | 9 | 9 | 2 | 9 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | ||||||
| 56 | 董子蕾 / | 1. Round | X | - | X | X | X | - | X | X | X | - | X | X | - | 9 | 9 | 13.-15. | |
| 2. Round | - | - | - | - | X | - | - | - | X | - | X | - | - | 3 | 3 | ||||
| 57 | 林詩軒 / | 1. Round | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 29. | |
| 58 | 陳薇安 / | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | 3 | 3 | 26.-28. | |
| 88 | 周少暘 / | 1. Round | X | X | X | X | - | - | X | X | - | X | X | X | X | 10 | 10 | 8. | |
| 2. Round | - | - | - | X | - | X | X | X | X | - | - | X | - | 6 | 6 | ||||
| Final | 9 | 4 | 8 | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 | 2 | 7 | 8 | 7 | 8 | ||||||
| 90 | 高于婷 / | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 12 | 12 | 13.-15. | |
| 2. Round | X | - | - | - | - | - | X | - | X | - | - | - | - | 3 | 3 | ||||
| 91 | 陳俐文 / | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | - | - | X | - | X | X | 10 | 10 | 6. | |
| 2. Round | X | - | X | - | X | X | X | - | - | X | X | X | X | 9 | 9 | ||||
| Final | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 | 9 | 8 | 1 | 9 | 6 | 2 | ||||||
| 101 | 陳妍安 / | 1. Round | X | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | X | 4 | 4 | 23.-25. | |
| 105 | 楊若彤 / | 1. Round | X | - | - | - | X | - | - | - | X | - | X | X | - | 5 | 5 | 20.-22. | |
| 106 | 邱子芹 / | 1. Round | - | X | - | X | - | - | - | X | X | - | X | X | - | 6 | 6 | 17.-19. | |
| 108 | 陳亭羽 / | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | 10 | 10 | 11.-12. | |
| 2. Round | - | - | X | X | - | - | - | - | X | - | - | X | - | 4 | 4 | ||||
| 118 | 黃祈恩 / | 1. Round | X | X | - | - | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 10 | 10. | |
| 2. Round | - | X | X | - | - | - | - | - | X | X | - | X | - | 5 | 5 | ||||
| 123 | 林子瀅 / | 1. Round | X | X | X | - | - | X | X | X | X | X | - | - | X | 9 | 9 | 16. | |
| 2. Round | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 2 | 2 | ||||
| 124 | 吳沛綺 / | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | - | - | X | X | - | X | 9 | 9 | 11.-12. | |
| 2. Round | - | X | X | X | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 4 | 4 | ||||
| 135 | 林俐 / | 1. Round | X | X | - | X | - | X | - | X | X | - | - | - | X | 7 | 7 | 4. | |
| 2. Round | X | X | - | X | X | X | X | X | - | X | - | X | X | 10 | 10 | ||||
| Final | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 1 | 7 | 5 | 9 | 3 | 7 | 3 | 4 | ||||||
| 147 | 陳語德 / | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 12 | 12 | 2. | |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | 13 | ||||
| Final | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| 150 | 盧佩宜 / | 1. Round | - | X | - | X | X | X | X | - | X | X | - | X | X | 9 | 9 | 5. | |
| 2. Round | X | X | X | X | - | - | X | X | - | X | X | X | X | 10 | 10 | ||||
| Final | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 9 | 5 | 2 | 9 | ||||||
| 152 | 吳昱嫻 / | 1. Round | - | X | - | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 10 | 10 | 1. | |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | - | X | 11 | 11 | ||||
| Final | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||
03 : 侯婉綾
30 : 吳明燕
32 : 呂 玫
37 : 鍾沛浚
38 : 王 蘋
59 : 王思評
70 : 黃姵文
73 : 陳立二
74 : 簡永長
75 : 賴順治
76 : 范姜詩琁
77 : 徐金燕
78 : 李姵孺