Cha Cha Cha
| Nr. | 03 | 30 | 32 | 37 | 38 | 59 | 70 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | 1.-9 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51) 楊可名 / | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 5 | 9 | 3 | 3 | ||||||||
| 53) 朱竣翎 / | 7 | 9 | 6 | 7 | 3 | 3 | 9 | 3 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 (30) | 7 | 7 | ||||||||
| 55) 林庭溱 / | 8 | 8 | 9 | 9 | 2 | 9 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | ||||||||
| 88) 周少暘 / | 9 | 4 | 8 | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 | 2 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | ||||||||
| 91) 陳俐文 / | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 | 9 | 8 | 1 | 9 | 6 | 2 | 8 (34) | 6 | 6 | ||||||||
| 135) 林俐 / | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 1 | 7 | 5 | 9 | 3 | 7 | 3 | 4 | 8 (30) | 4 | 4 | ||||||||
| 147) 陳語德 / | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | ||||||||
| 150) 盧佩宜 / | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 9 | 5 | 2 | 9 | 7 (21) | 5 | 5 | ||||||||
| 152) 吳昱嫻 / | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 |
03 : 侯婉綾
30 : 吳明燕
32 : 呂 玫
37 : 鍾沛浚
38 : 王 蘋
59 : 王思評
70 : 黃姵文
73 : 陳立二
74 : 簡永長
75 : 賴順治
76 : 范姜詩琁
77 : 徐金燕
78 : 李姵孺