Quickstep
Nr. 03 06 12 29 30 32 37 38 39 58 77 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 1.-8 1.-9 Platz Summe
16) 陳 稼 / 5 9 9 9 9 5 9 8 3 9 8 11 9 9
53) 朱竣翎 / 4 6 7 7 7 8 7 2 8 7 7 9 7 7
88) 周少暘 / 7 8 8 6 4 9 4 7 4 6 6 6 6 6
90) 高于婷 / 6 2 4 4 3 7 5 6 2 4 9 6 4 4
91) 陳俐文 / 9 5 5 5 6 4 6 3 9 5 5 7 5 5
106) 邱子芹 / 8 7 6 8 8 1 8 9 7 8 3 10 8 8
147) 陳語德 / 2 1 1 1 1 2 2 5 5 1 1 6 1 1
150) 盧佩宜 / 1 4 2 2 2 3 3 1 1 2 2 8 2 2
152) 吳昱嫻 / 3 3 3 3 5 6 1 4 6 3 4 6 3 3

03 : 侯婉綾

06 : 林清煌

12 : 李春發

29 : 吳淳蓁

30 : 吳明燕

32 : 呂 玫

37 : 鍾沛浚

38 : 王 蘋

39 : 黃國強

58 : 張坤城

77 : 徐金燕