Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Sum | Place | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 06 | 12 | 29 | 30 | 32 | 37 | 38 | 39 | 58 | 77 | |||||||
| 16 | 陳 稼 / | 1. Round | X | - | - | - | - | X | - | - | X | - | - | 3 | 3 | 9.-10. | |
| 21 | 謝佳妘 / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | 1 | 1 | 11.-14. | |
| 39 | 陳潤鴻 / | 1. Round | - | X | X | - | - | - | X | X | - | - | X | 5 | 5 | 8. | |
| Final | 8 | 8 | 4 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| 40 | 林謙和 / | 1. Round | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 11.-14. | |
| 53 | 朱竣翎 / | 1. Round | X | X | X | - | X | - | - | X | - | - | X | 6 | 6 | 6. | |
| Final | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 1 | 6 | 6 | 3 | ||||||
| 54 | 張育豪 / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 1 | 11.-14. | |
| 88 | 周少暘 / | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | - | X | - | X | 8 | 8 | 7. | |
| Final | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | 3 | 7 | 7 | ||||||
| 90 | 高于婷 / | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | - | X | - | X | 8 | 8 | 4. | |
| Final | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | 4 | 5 | ||||||
| 91 | 陳俐文 / | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | X | X | - | X | 9 | 9 | 5. | |
| Final | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | ||||||
| 106 | 邱子芹 / | 1. Round | - | - | - | - | X | - | - | X | X | - | - | 3 | 3 | 9.-10. | |
| 108 | 陳亭羽 / | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 11.-14. | |
| 147 | 陳語德 / | 1. Round | X | X | - | - | X | X | X | X | X | - | X | 8 | 8 | 1. | |
| Final | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | ||||||
| 150 | 盧佩宜 / | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | X | X | - | X | 9 | 9 | 2. | |
| Final | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 152 | 吳昱嫻 / | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | X | X | - | X | 9 | 9 | 3. | |
| Final | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | ||||||
03 : 侯婉綾
06 : 林清煌
12 : 李春發
29 : 吳淳蓁
30 : 吳明燕
32 : 呂 玫
37 : 鍾沛浚
38 : 王 蘋
39 : 黃國強
58 : 張坤城
77 : 徐金燕