Samba
| Nr. | 03 | 06 | 21 | 39 | 74 | 75 | 76 | 78 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94) 黃宇凡 / 葉采晴 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | ||
| 119) 吳昕澤 / 吳映璇 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | ||
| 120) 張宸薰 / 牟芝鋆 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
| Nr. | 03 | 06 | 21 | 39 | 74 | 75 | 76 | 78 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94) 黃宇凡 / 葉采晴 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 6 | ||
| 119) 吳昕澤 / 吳映璇 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 (12) | 1 | 3 | ||
| 120) 張宸薰 / 牟芝鋆 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 (11) | 2 | 3 |
Rumba
| Nr. | 03 | 06 | 21 | 39 | 74 | 75 | 76 | 78 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94) 黃宇凡 / 葉采晴 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 9 | ||
| 119) 吳昕澤 / 吳映璇 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 (11) | 2 | 5 | ||
| 120) 張宸薰 / 牟芝鋆 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 (10) | 1 | 4 |
Paso Doble
| Nr. | 03 | 06 | 21 | 39 | 74 | 75 | 76 | 78 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94) 黃宇凡 / 葉采晴 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 12 | ||
| 119) 吳昕澤 / 吳映璇 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 7 | ||
| 120) 張宸薰 / 牟芝鋆 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Jive
| Nr. | 03 | 06 | 21 | 39 | 74 | 75 | 76 | 78 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94) 黃宇凡 / 葉采晴 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 15 | ||
| 119) 吳昕澤 / 吳映璇 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 (9) | 2 | 9 | ||
| 120) 張宸薰 / 牟芝鋆 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 (10) | 1 | 6 |
03 : 侯婉綾
06 : 林清煌
21 : 陳雅玲
39 : 黃國強
74 : 簡永長
75 : 賴順治
76 : 范姜詩琁
78 : 李姵孺