Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Cha Cha Cha | Rumba | Sum | Place | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 06 | 21 | 38 | 39 | 47 | 03 | 06 | 21 | 38 | 39 | 47 | ||||||||
| 13 | 林晏岑 / 李宣諠 | Final | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 5. | ||||
| 14 | 張承恩 / 江宇晴 | Final | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8. | ||||
| 15 | 陳吉豊 / 陳 稼 | Final | 2 | 8 | 7 | 5 | 8 | 7 | 2 | 8 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6. | ||||
| 51 | 楊可名 / 朱峻翎 | Final | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2. | ||||
| 88 | 周少暘 / 高于婷 | Final | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 2 | 4. | ||||
| 106 | 邱子芹 / 陳亭羽 | Final | 8 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 7. | ||||
| 117 | 周承蔚 / 康歆妮 | Final | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1. | ||||
| 147 | 陳語德 / 盧佩宜 | Final | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3. | ||||
03 : 侯婉綾
06 : 林清煌
21 : 陳雅玲
38 : 王 蘋
39 : 黃國強
47 : 徐秋月