Cha Cha Cha
| Nr. | 03 | 06 | 21 | 38 | 39 | 47 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13) 林晏岑 / 李宣諠 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||
| 14) 張承恩 / 江宇晴 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | |||||||
| 15) 陳吉豊 / 陳 稼 | 2 | 8 | 7 | 5 | 8 | 7 | 4 | 7 | 7 | |||||||
| 51) 楊可名 / 朱峻翎 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 (14) | 2 | 2 | |||||||
| 88) 周少暘 / 高于婷 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 106) 邱子芹 / 陳亭羽 | 8 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||
| 117) 周承蔚 / 康歆妮 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| 147) 陳語德 / 盧佩宜 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 (6) | 3 | 3 |
Rumba
| Nr. | 03 | 06 | 21 | 38 | 39 | 47 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13) 林晏岑 / 李宣諠 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 (18) | 7 | 12 | |||||||
| 14) 張承恩 / 江宇晴 | 6 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 16 | |||||||
| 15) 陳吉豊 / 陳 稼 | 2 | 8 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 12 | |||||||
| 51) 楊可名 / 朱峻翎 | 7 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 (9) | 3 | 5 | |||||||
| 88) 周少暘 / 高于婷 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | |||||||
| 106) 邱子芹 / 陳亭羽 | 8 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 (25) | 6 | 12 | |||||||
| 117) 周承蔚 / 康歆妮 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 (11) | 1 | 2 | |||||||
| 147) 陳語德 / 盧佩宜 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 (6) | 2 | 5 |
03 : 侯婉綾
06 : 林清煌
21 : 陳雅玲
38 : 王 蘋
39 : 黃國強
47 : 徐秋月