Cha Cha Cha
| Nr. | 03 | 19 | 21 | 37 | 41 | 70 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13) 林晏岑 / 李宣諠 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 (21) | 4 | 4 | |||||
| 14) 張承恩 / 江宇晴 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 (18) | 6 | 6 | |||||
| 15) 陳吉豊 / 陳 稼 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 (12) | 5 | 5 | |||||
| 29) 鄭宇志 / 楊妮薰 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 (7) | 2 | 2 | |||||
| 88) 周少暘 / 高于婷 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 (11) | 3 | 3 | |||||
| 100) 張軒豪 / 張茹捷 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
Rumba
| Nr. | 03 | 19 | 21 | 37 | 41 | 70 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13) 林晏岑 / 李宣諠 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 (17) | 5 | 9 | |||||
| 14) 張承恩 / 江宇晴 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 (19) | 6 | 12 | |||||
| 15) 陳吉豊 / 陳 稼 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 9 | |||||
| 29) 鄭宇志 / 楊妮薰 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 (6) | 2 | 4 | |||||
| 88) 周少暘 / 高于婷 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | |||||
| 100) 張軒豪 / 張茹捷 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 (9) | 1 | 2 |
03 : 侯婉綾
19 : 陳月霞
21 : 陳雅玲
37 : 鍾沛浚
41 : 黃永安
70 : 黃姵文