Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 07 | 13 | 14 | 21 | 22 | 33 | 46 | 52 | 53 | 57 | 03 | 07 | 13 | 14 | 21 | 22 | 33 | 46 | 52 | 53 | 57 | ||||||||
| 12 | 柯育橙 / 彭薏心 | Final | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 3. | ||||
| 15 | 陳吉豊 / 陳 稼 | Final | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5. | ||||
| 77 | 韓宇鈞 / 洪秀欄 | Final | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1. | ||||
| 83 | 曹用彬 / 陳華華 | Final | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 2 | 8 | 7 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 2 | 8 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7. | ||||
| 88 | 周少暘 / 高于婷 | Final | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 4. | ||||
| 99 | 林琮祐 / 許惠華 | Final | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8. | ||||
| 140 | 羅鏡輝 / 張瓊月 | Final | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2. | ||||
| 151 | 林欽燦 / 張旖芳 | Final | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 7 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6. | ||||
03 : 侯婉綾
07 : 林葳杰
13 : 李雙春
14 : 李精迪
21 : 陳雅玲
22 : 許德洲
33 : 祝小軍
46 : 蕭信良
52 : 楊文明
53 : 楊嘉萍
57 : 張金樑