Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 05 | 06 | 15 | 18 | 26 | 27 | 32 | 37 | 38 | 44 | 69 | 74 | 03 | 05 | 06 | 15 | 18 | 26 | 27 | 32 | 37 | 38 | 44 | 69 | 74 | 03 | 05 | 06 | 15 | 18 | 26 | 27 | 32 | 37 | 38 | 44 | 69 | 74 | 03 | 05 | 06 | 15 | 18 | 26 | 27 | 32 | 37 | 38 | 44 | 69 | 74 | 03 | 05 | 06 | 15 | 18 | 26 | 27 | 32 | 37 | 38 | 44 | 69 | 74 | |||||||||||
| 12 | 柯育橙 / 彭薏心 | Final | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4. | |||||||
| 18 | 侯宇謙 / 張為諠 | Final | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1. | |||||||
| 19 | 沈士平 / 江芷妤 | Final | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3. | |||||||
| 20 | 劉昱良 / 黃瑀瑄 | Final | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5. | |||||||
| 29 | 鄭宇志 / 楊妮薰 | Final | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6. | |||||||
| 100 | 張軒豪 / 張茹捷 | Final | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7. | |||||||
| 136 | 喻世絜 / 顏毓庭 | Final | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2. | |||||||
03 : 侯婉綾
05 : 林宗文
06 : 林清煌
15 : 李文振
18 : 陳清宗
26 : 廖逸民
27 : 曾 翔
32 : 呂 玫
37 : 鍾沛浚
38 : 王 蘋
44 : 高長輝
69 : 韓義雄
74 : 簡永長