Samba
| Nr. | 03 | 05 | 06 | 15 | 18 | 26 | 27 | 32 | 37 | 38 | 44 | 69 | 74 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12) 柯育橙 / 彭薏心 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 8 (22) | 4 | 4 | ||||||
| 18) 侯宇謙 / 張為諠 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | ||||||
| 19) 沈士平 / 江芷妤 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | ||||||
| 20) 劉昱良 / 黃瑀瑄 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 (23) | 5 | 5 | ||||||
| 29) 鄭宇志 / 楊妮薰 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 (40) | 6 | 6 | ||||||
| 100) 張軒豪 / 張茹捷 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 (46) | 7 | 7 | ||||||
| 136) 喻世絜 / 顏毓庭 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 10 (26) | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | 03 | 05 | 06 | 15 | 18 | 26 | 27 | 32 | 37 | 38 | 44 | 69 | 74 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12) 柯育橙 / 彭薏心 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | ||||||
| 18) 侯宇謙 / 張為諠 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | ||||||
| 19) 沈士平 / 江芷妤 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 (16) | 3 | 5 | ||||||
| 20) 劉昱良 / 黃瑀瑄 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 2 | 9 | 5 | 10 | ||||||
| 29) 鄭宇志 / 楊妮薰 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 13 | 7 | 13 | ||||||
| 100) 張軒豪 / 張茹捷 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 13 | ||||||
| 136) 喻世絜 / 顏毓庭 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 (21) | 2 | 5 |
Rumba
| Nr. | 03 | 05 | 06 | 15 | 18 | 26 | 27 | 32 | 37 | 38 | 44 | 69 | 74 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12) 柯育橙 / 彭薏心 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 12 | ||||||
| 18) 侯宇謙 / 張為諠 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | ||||||
| 19) 沈士平 / 江芷妤 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 8 | ||||||
| 20) 劉昱良 / 黃瑀瑄 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 12 | 5 | 15 | ||||||
| 29) 鄭宇志 / 楊妮薰 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 6 | 19 | ||||||
| 100) 張軒豪 / 張茹捷 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 13 | 7 | 20 | ||||||
| 136) 喻世絜 / 顏毓庭 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 7 |
Paso Doble
| Nr. | 03 | 05 | 06 | 15 | 18 | 26 | 27 | 32 | 37 | 38 | 44 | 69 | 74 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12) 柯育橙 / 彭薏心 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 12 | 5 | 17 | ||||||
| 18) 侯宇謙 / 張為諠 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 4 | ||||||
| 19) 沈士平 / 江芷妤 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 10 (30) | 3 | 11 | ||||||
| 20) 劉昱良 / 黃瑀瑄 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 9 (26) | 4 | 19 | ||||||
| 29) 鄭宇志 / 楊妮薰 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 25 | ||||||
| 100) 張軒豪 / 張茹捷 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 13 | 7 | 27 | ||||||
| 136) 喻世絜 / 顏毓庭 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 9 |
Jive
| Nr. | 03 | 05 | 06 | 15 | 18 | 26 | 27 | 32 | 37 | 38 | 44 | 69 | 74 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12) 柯育橙 / 彭薏心 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 11 | 5 | 22 | ||||||
| 18) 侯宇謙 / 張為諠 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 5 | ||||||
| 19) 沈士平 / 江芷妤 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 11 | 4 | 15 | ||||||
| 20) 劉昱良 / 黃瑀瑄 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 7 (14) | 3 | 22 | ||||||
| 29) 鄭宇志 / 楊妮薰 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 13 | 7 | 32 | ||||||
| 100) 張軒豪 / 張茹捷 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 33 | ||||||
| 136) 喻世絜 / 顏毓庭 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 11 (24) | 2 | 11 |
03 : 侯婉綾
05 : 林宗文
06 : 林清煌
15 : 李文振
18 : 陳清宗
26 : 廖逸民
27 : 曾 翔
32 : 呂 玫
37 : 鍾沛浚
38 : 王 蘋
44 : 高長輝
69 : 韓義雄
74 : 簡永長