Cha Cha Cha
| Nr. | 05 | 08 | 10 | 12 | 27 | 35 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56) 周少暘 / 高于婷 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | ||
| 63) 張宸楷 / 黃書涵 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||
| 124) 謝中皓 / 盧曉晴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 |
Rumba
| Nr. | 05 | 08 | 10 | 12 | 27 | 35 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56) 周少暘 / 高于婷 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | ||
| 63) 張宸楷 / 黃書涵 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||
| 124) 謝中皓 / 盧曉晴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 |
Jive
| Nr. | 05 | 08 | 10 | 12 | 27 | 35 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56) 周少暘 / 高于婷 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||
| 63) 張宸楷 / 黃書涵 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | ||
| 124) 謝中皓 / 盧曉晴 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
05 : 吳靜雯
08 : 林珍妮
10 : 紀杏錡
12 : 徐淑婷
27 : 劉宥辰
35 : 羅小芳