| Final | |||
| 1. | 161 | 林寀緁 / | 介壽國小 |
| 2. | 150 | 陳育萱 / | 新北介壽國小 |
| 3. | 152 | 蘇苓熙 / | 中山國小 |
| 4. | 126 | 陳泓睿 / | 裕民國小 |
| 5. | 151 | 謝嫚庭 / | 三峽國小 |
| 6. | 145 | 曾瑋晴 / | |
| 7. | 149 | 杜佳諭 / | 桃園中山國小 |
| 8. | 94 | 黃子珆 / | 新北情水國小 |
| 1. Round | |||
| 9.-10. | 139 | 林鈺淳 / | 新北重慶國小 |
| 9.-10. | 148 | 蘇筠雅 / | 新北重慶國小 |
| 11.-13. | 70 | 李諺臻 / | 桃園大有國小 |
| 11.-13. | 142 | 張又心 / | 新北光華國小 |
| 11.-13. | 103 | 趙廷蓁 / | |
| 14.-17. | 137 | 林紫茵 / | 新北網溪國小 |
| 14.-17. | 138 | 林紫潔 / | 新北網溪國小 |
| 14.-17. | 140 | 徐浩瑋 / | 新北信義國小 |
| 14.-17. | 141 | 徐靖庭 / | 新北信義國小 |
Remarks :