Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Sum | Place | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 07 | 11 | 12 | 20 | 29 | 31 | 34 | 35 | |||||||
| 70 | 李諺臻 / | 桃園大有國小 | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 1 | 11.-13. |
| 94 | 黃子珆 / | 新北情水國小 | 1. Round | X | X | - | - | X | - | X | - | - | 4 | 4 | 8. |
| Final | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | ||||||
| 103 | 趙廷蓁 / | 1. Round | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 11.-13. | |
| 126 | 陳泓睿 / | 裕民國小 | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | - | X | 7 | 7 | 4. |
| Final | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 137 | 林紫茵 / | 新北網溪國小 | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 14.-17. |
| 138 | 林紫潔 / | 新北網溪國小 | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 14.-17. |
| 139 | 林鈺淳 / | 新北重慶國小 | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | - | X | 2 | 2 | 9.-10. |
| 140 | 徐浩瑋 / | 新北信義國小 | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 14.-17. |
| 141 | 徐靖庭 / | 新北信義國小 | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 14.-17. |
| 142 | 張又心 / | 新北光華國小 | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 11.-13. |
| 145 | 曾瑋晴 / | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | - | X | 7 | 7 | 6. | |
| Final | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | ||||||
| 148 | 蘇筠雅 / | 新北重慶國小 | 1. Round | X | - | X | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 9.-10. |
| 149 | 杜佳諭 / | 桃園中山國小 | 1. Round | - | X | - | X | - | - | X | - | X | 4 | 4 | 7. |
| Final | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 1 | ||||||
| 150 | 陳育萱 / | 新北介壽國小 | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | - | X | 7 | 7 | 2. |
| Final | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 151 | 謝嫚庭 / | 三峽國小 | 1. Round | X | X | - | X | X | - | X | - | X | 6 | 6 | 5. |
| Final | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||
| 152 | 蘇苓熙 / | 中山國小 | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | - | X | 7 | 7 | 3. |
| Final | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 161 | 林寀緁 / | 介壽國小 | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | - | - | 6 | 6 | 1. |
| Final | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
04 : 吳其類
07 : 李春發
11 : 范姜文
12 : 徐淑婷
20 : 陳清宗
29 : 蔣椿枚
31 : 蕭雅蘭
34 : 謝淑華
35 : 羅小芳