Marking Table 職業公開組 摩登
Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Viennese Waltz | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 04 | 07 | 08 | 13 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 31 | 36 | 02 | 04 | 07 | 08 | 13 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 31 | 36 | 02 | 04 | 07 | 08 | 13 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 31 | 36 | 02 | 04 | 07 | 08 | 13 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 31 | 36 | 02 | 04 | 07 | 08 | 13 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 31 | 36 | |||||||||||
| 1 | 吳建禕 / 胡金瓊 | 新竹 | Final | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5. | ||||||
| 2 | 蔡長明 / 張元宣 | Final | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4. | |||||||
| 3 | 柯閔棋 / 何翊綺 | Final | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2. | |||||||
| 4 | 祝小軍 / 魏秀鳳 | Final | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3. | |||||||
| 5 | 林長宏 / 李文萱 | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||||
02 : 吳育憲
04 : 吳其類
07 : 李春發
08 : 林珍妮
13 : 張榮宥
17 : 陳吉隆
19 : 陳桂蓮
20 : 陳清宗
21 : 楊坤山
22 : 楊嘉萍
24 : 廖清忠
25 : 廖逸民
26 : 劉俊賢
28 : 潘金龍
30 : 蕭苑如
31 : 蕭雅蘭
36 : 蘇錦陽