FInal 職業公開組 摩登
Waltz
| Nr. | 02 | 04 | 07 | 08 | 13 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 31 | 36 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) 吳建禕 / 胡金瓊 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | |||||
| 2) 蔡長明 / 張元宣 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 9 (23) | 4 | 4 | |||||
| 3) 柯閔棋 / 何翊綺 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 11 | 2 | 2 | |||||
| 4) 祝小軍 / 魏秀鳳 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 10 (28) | 3 | 3 | |||||
| 5) 林長宏 / 李文萱 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | |||||
Tango
| Nr. | 02 | 04 | 07 | 08 | 13 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 31 | 36 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) 吳建禕 / 胡金瓊 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 16 | 5 | 10 | |||||
| 2) 蔡長明 / 張元宣 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 9 (25) | 15 (49) | 4 | 8 | ||||
| 3) 柯閔棋 / 何翊綺 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 14 | 2 | 4 | |||||
| 4) 祝小軍 / 魏秀鳳 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 9 (25) | 17 (57) | 3 | 6 | ||||
| 5) 林長宏 / 李文萱 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 2 | |||||
Slow Foxtrot
| Nr. | 02 | 04 | 07 | 08 | 13 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 31 | 36 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) 吳建禕 / 胡金瓊 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 17 | 5 | 15 | |||||
| 2) 蔡長明 / 張元宣 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 10 (28) | 3 | 11 | |||||
| 3) 柯閔棋 / 何翊綺 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 13 | 2 | 6 | |||||
| 4) 祝小軍 / 魏秀鳳 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 9 (24) | 4 | 10 | |||||
| 5) 林長宏 / 李文萱 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 3 | |||||
Quickstep
| Nr. | 02 | 04 | 07 | 08 | 13 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 31 | 36 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) 吳建禕 / 胡金瓊 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 17 | 5 | 20 | |||||
| 2) 蔡長明 / 張元宣 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 (25) | 4 | 15 | |||||
| 3) 柯閔棋 / 何翊綺 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 12 | 2 | 8 | |||||
| 4) 祝小軍 / 魏秀鳳 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 9 (24) | 3 | 13 | |||||
| 5) 林長宏 / 李文萱 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 4 | |||||
Viennese Waltz
| Nr. | 02 | 04 | 07 | 08 | 13 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 31 | 36 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) 吳建禕 / 胡金瓊 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 17 | 5 | 25 | |||||
| 2) 蔡長明 / 張元宣 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 15 | 4 | 19 | |||||
| 3) 柯閔棋 / 何翊綺 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | 2 | 10 | |||||
| 4) 祝小軍 / 魏秀鳳 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 9 | 3 | 16 | |||||
| 5) 林長宏 / 李文萱 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 5 | |||||
02 : 吳育憲
04 : 吳其類
07 : 李春發
08 : 林珍妮
13 : 張榮宥
17 : 陳吉隆
19 : 陳桂蓮
20 : 陳清宗
21 : 楊坤山
22 : 楊嘉萍
24 : 廖清忠
25 : 廖逸民
26 : 劉俊賢
28 : 潘金龍
30 : 蕭苑如
31 : 蕭雅蘭
36 : 蘇錦陽