Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Rumba | Sum | Place | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | F | G | H | I | J | |||||||
| 38 | 林俊邑 / 蔡鈺文 | 恆春鎮 | Final | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2. | ||
| 39 | 吳乙星 / 陳詠婕 | 恆春鎮 | Final | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3. | ||
| 41 | 方緁安 / 王郁璇 | 恆春鎮 | Final | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4. | ||
| 42 | 趙唯閔 / 楊程絜 | 恆春鎮 | Final | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1. | ||
A : 01 周尚德
B : 02 林秀貞
C : 03 宋宜婷
D : 04 趙關西
F : 06 洪明雄
G : 07 王筱琳
H : 08 許蔡美芳
I : 09 王文環
J : 10 張鈞弼