Waltz
Nr. 08 13 38 41 45 52 53 1. 1.-2 1.-3 Platz Summe
11) 王柏銘 / 譚靜媚 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1
12) 曾建嘉 / 陳寶芯 2 2 2 2 2 2 2 7 2 2
42) 陳志皓 / 賴暄云 3 3 3 3 3 3 3 7 3 3
Tango
Nr. 08 13 38 41 45 52 53 1. 1.-2 1.-3 Platz Summe
11) 王柏銘 / 譚靜媚 1 1 1 1 1 1 1 7 1 2
12) 曾建嘉 / 陳寶芯 2 2 2 2 2 2 2 7 2 4
42) 陳志皓 / 賴暄云 3 3 3 3 3 3 3 7 3 6
Slow Foxtrot
Nr. 08 13 38 41 45 52 53 1. 1.-2 1.-3 Platz Summe
11) 王柏銘 / 譚靜媚 2 1 1 1 1 1 1 6 1 3
12) 曾建嘉 / 陳寶芯 1 2 2 2 2 2 2 7 2 6
42) 陳志皓 / 賴暄云 3 3 3 3 3 3 3 7 3 9
Quickstep
Nr. 08 13 38 41 45 52 53 1. 1.-2 1.-3 Platz Summe
11) 王柏銘 / 譚靜媚 1 1 1 1 1 1 1 7 1 4
12) 曾建嘉 / 陳寶芯 2 2 2 2 2 2 2 7 2 8
42) 陳志皓 / 賴暄云 3 3 3 3 3 3 3 7 3 12
Viennese Waltz
Nr. 08 13 38 41 45 52 53 1. 1.-2 1.-3 Platz Summe
11) 王柏銘 / 譚靜媚 1 1 1 1 1 1 1 7 1 5
12) 曾建嘉 / 陳寶芯 2 2 2 2 2 2 2 7 2 10
42) 陳志皓 / 賴暄云 3 3 3 3 3 3 3 7 3 15

08 : 謝淑華

13 : 王興庭

38 : 顏國正

41 : 王允文

45 : 許永源

52 : 潘樹德

53 : 謝文苑