Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Paso Doble | Sum | Place | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10 | 13 | 16 | 20 | 26 | 39 | 46 | 48 | 52 | 53 | 58 | |||||||
| 29 | 黃筠媛 / | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | |||
| 34 | 陳文俞 / | Final | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3. | |||
| 36 | 王思云 / | Final | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2. | |||
| 43 | 莊婕琳 / | Final | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||
01 : 游正成
10 : 王建富
13 : 王興庭
16 : 溫賢鈺
20 : 葉瑞美
26 : 蔡淑貞
39 : 黃佳瑜
46 : 陳惠珍
48 : 陳因束
52 : 潘樹德
53 : 謝文苑
58 : 李太銘