Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Rumba | Sum | Place | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | B5 | C3 | D1 | D2 | E2 | E6 | E7 | F2 | F4 | F6 | |||||||
| 28 | 錢宸宇 / | 1. Round | - | X | X | X | - | X | - | - | X | X | - | 6 | 6 | 14.-15. | |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | 2 | 2 | ||||
| 29 | 陳沂宣 / | 1. Round | - | - | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 8 | 9. | |
| 2. Round | X | - | X | - | - | - | X | X | X | - | - | 5 | 5 | ||||
| Final | 2 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 4 | 8 | ||||||
| 30 | 陳璦玲 / | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 9 | 9 | 11.-13. | |
| 2. Round | - | X | - | - | - | - | - | X | - | X | - | 3 | 3 | ||||
| 35 | 林恩正 / | 1. Round | - | X | - | - | - | X | X | - | X | X | - | 5 | 5 | 21.-24. | |
| 36 | 倪智熙 / | 1. Round | - | - | X | X | - | X | - | - | X | X | X | 6 | 6 | 16.-20. | |
| 2. Round | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
| 42 | 陳宣如 / | 1. Round | - | X | X | X | - | X | X | - | X | X | X | 8 | 8 | 16.-20. | |
| 2. Round | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
| 43 | 蔡鈺文 / | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 9 | 9 | 6. | |
| 2. Round | - | - | X | - | X | - | X | X | - | - | X | 5 | 5 | ||||
| Final | 9 | 9 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 9 | 3 | ||||||
| 48 | 曾映蓉 / | 1. Round | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 6 | 7. | |
| 2. Round | X | - | X | - | - | - | X | - | X | X | - | 5 | 5 | ||||
| Final | 4 | 6 | 5 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 9 | ||||||
| 65 | 賴星羽 / | 1. Round | - | X | - | - | X | - | - | X | X | - | - | 4 | 4 | 25.-26. | |
| 67 | 王佩祈 / | 1. Round | - | X | - | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | 8 | 16.-20. | |
| 2. Round | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
| 94 | 張道平 / | 1. Round | - | - | - | - | X | X | - | - | X | X | - | 4 | 4 | 25.-26. | |
| 97 | 洪瑞優 / | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 9 | 9 | 3. | |
| 2. Round | - | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 9 | 9 | ||||
| Final | 8 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | ||||||
| 100 | 趙翊帆 / | 1. Round | - | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 9 | 9 | 16.-20. | |
| 2. Round | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
| 102 | 康苡瑄 / | 1. Round | - | - | - | X | X | X | - | - | X | - | X | 5 | 5 | 21.-24. | |
| 104 | 趙唯閔 / | 1. Round | - | X | X | - | X | X | X | X | - | - | - | 6 | 6 | 5. | |
| 2. Round | - | X | X | - | - | - | X | X | X | X | X | 7 | 7 | ||||
| Final | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 | 1 | 2 | ||||||
| 105 | 林俊邑 / | 1. Round | - | - | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 8 | 11.-13. | |
| 2. Round | - | - | - | - | X | - | - | X | X | - | - | 3 | 3 | ||||
| 106 | 張妍綺 / | 1. Round | - | - | - | X | X | X | X | - | X | - | - | 5 | 5 | 21.-24. | |
| 107 | 陳品綺 / | 1. Round | - | X | - | X | - | - | X | X | - | X | X | 6 | 6 | 10. | |
| 2. Round | X | X | - | X | - | - | - | - | - | X | - | 4 | 4 | ||||
| 108 | 許伊妘 / | 1. Round | - | - | X | - | X | - | X | X | - | X | X | 6 | 6 | 14.-15. | |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | X | 2 | 2 | ||||
| 110 | 高彩宸 / | 1. Round | - | - | - | X | - | - | - | - | - | X | X | 3 | 3 | 27. | |
| 112 | 鄭紫昕 / | 1. Round | - | X | X | X | X | - | - | X | X | X | X | 8 | 8 | 16.-20. | |
| 2. Round | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
| 113 | 陳宇晨 / | 1. Round | - | X | X | - | - | - | - | X | - | X | X | 5 | 5 | 21.-24. | |
| 139 | 蕭詩芮 / | 1. Round | - | X | X | X | X | - | - | X | - | X | X | 7 | 7 | 8. | |
| 2. Round | X | X | - | - | X | - | - | - | - | X | X | 5 | 5 | ||||
| Final | 5 | 4 | 9 | 7 | 5 | 8 | 8 | 6 | 9 | 5 | 6 | ||||||
| 152 | 連令蕎 / | 1. Round | - | X | X | X | X | - | X | X | - | - | X | 7 | 7 | 1. | |
| 2. Round | X | X | - | X | X | - | X | X | X | X | X | 9 | 9 | ||||
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 155 | 卡樂斯克絲 法拉屋樂 / | 1. Round | - | X | X | X | X | - | X | X | X | - | X | 8 | 8 | 2. | |
| 2. Round | X | X | X | X | X | - | X | - | X | - | - | 7 | 7 | ||||
| Final | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 8 | 5 | ||||||
| 156 | 曾沛珠 / | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | X | - | - | X | 8 | 8 | 4. | |
| 2. Round | X | X | X | - | X | - | X | - | - | - | X | 6 | 6 | ||||
| Final | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | ||||||
| 157 | 尤煒慈 / | 1. Round | - | X | X | X | - | X | X | X | - | - | X | 7 | 7 | 11.-13. | |
| 2. Round | - | - | X | - | X | - | - | - | - | - | X | 3 | 3 | ||||
A1 : 謝淑華
B5 : 吳永富
C3 : 王允文
D1 : 鄭竹宏
D2 : 宋宜婷
E2 : 葉銘欽
E6 : 鄧化山
E7 : 鍾沛浚
F2 : 謝煥振
F4 : 王文環
F6 : 呂羿樺