| Final | |||
| 1. | 151 | 楊絜涵 / | |
| 2. | 159 | 李亮儀 / | |
| 3. | 150 | 蔡雨潔 / | |
| 4. | 152 | 連令蕎 / | |
| 5. | 27 | 洪韻淳 / | |
| 6. | 80 | 潘羿豪 / | |
| 7. | 158 | 梁永瑩 / | |
| 8. | 72 | 莊婕琳 / | |
| 9. | 22 | 張芷涵 / | |
| 2. Round | |||
| 10.-14. | 21 | 曾郁琁 / | |
| 10.-14. | 40 | 趙宥綺 / | |
| 10.-14. | 71 | 江佳恩 / | |
| 10.-14. | 134 | 洪以薰 / | |
| 10.-14. | 148 | 陳靚 / | |
| 15.-17. | 74 | 林芊嬡 / | |
| 15.-17. | 139 | 蕭詩芮 / | |
| 15.-17. | 141 | 施牧岑 / | |
| 18. | 89 | 薛青媃 / | |
| 1. Round | |||
| 19.-24. | 20 | 林巧晴 / | |
| 19.-24. | 32 | 陳立緣 / | |
| 19.-24. | 73 | 潘美珍 / | |
| 19.-24. | 76 | 曾莉淇 / | |
| 19.-24. | 95 | 徐唯芯 / | |
| 19.-24. | 140 | 林晉維 / | |
| 25.-33. | 28 | 錢宸宇 / | |
| 25.-33. | 30 | 陳璦玲 / | |
| 25.-33. | 41 | 李驊芝 / | |
| 25.-33. | 47 | 曾育岑 / | |
| 25.-33. | 59 | 楊 女武 駖 / | |
| 25.-33. | 78 | 林若喬 / | |
| 25.-33. | 84 | 李畇霈 / | |
| 25.-33. | 144 | 陳婕瑀 / | |
| 25.-33. | 54 | 陳品希 / | |
| 34.-37. | 58 | 林俊安 / | |
| 34.-37. | 67 | 王佩祈 / | |
| 34.-37. | 101 | 陳采晞 / | |
| 34.-37. | 96 | 方奕凡 / | |
| 38.-44. | 29 | 陳沂宣 / | |
| 38.-44. | 31 | 羅郁涵 / | |
| 38.-44. | 65 | 賴星羽 / | |
| 38.-44. | 69 | 鄭諭 / | |
| 38.-44. | 75 | 宋忻紜 / | |
| 38.-44. | 85 | 郭姲緹 / | |
| 38.-44. | 87 | 蔡睿玲 / | |
| 45.-46. | 45 | 曲芝沄 / | |
| 45.-46. | 82 | 林潔翎 / | |
Remarks :