Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Sum | Place | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 | A7 | A8 | B2 | B3 | C4 | C6 | C7 | D1 | D6 | E7 | |||||||
| 20 | 林巧晴 / | 1. Round | - | X | X | - | X | - | - | X | - | - | - | 4 | 4 | 19.-24. | |
| 21 | 曾郁琁 / | 1. Round | - | X | - | - | X | - | X | X | X | - | - | 5 | 5 | 10.-14. | |
| 2. Round | - | X | - | - | X | - | - | X | - | - | - | 3 | 3 | ||||
| 22 | 張芷涵 / | 1. Round | - | - | - | X | X | X | - | X | X | X | X | 7 | 7 | 9. | |
| 2. Round | X | - | - | - | X | X | - | - | - | - | X | 4 | 4 | ||||
| Final | 9 | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 | 9 | 3 | 9 | 8 | 2 | ||||||
| 27 | 洪韻淳 / | 1. Round | - | - | X | - | X | X | - | X | X | - | X | 6 | 6 | 5. | |
| 2. Round | X | - | - | - | X | X | - | X | X | - | - | 5 | 5 | ||||
| Final | 5 | 9 | 6 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 9 | ||||||
| 28 | 錢宸宇 / | 1. Round | X | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | 3 | 3 | 25.-33. | |
| 29 | 陳沂宣 / | 1. Round | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 38.-44. | |
| 30 | 陳璦玲 / | 1. Round | X | X | - | - | - | - | X | - | - | - | - | 3 | 3 | 25.-33. | |
| 31 | 羅郁涵 / | 1. Round | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 38.-44. | |
| 32 | 陳立緣 / | 1. Round | - | - | - | X | - | - | X | - | X | - | X | 4 | 4 | 19.-24. | |
| 40 | 趙宥綺 / | 1. Round | - | X | X | - | X | X | - | - | X | - | - | 5 | 5 | 10.-14. | |
| 2. Round | - | - | - | - | X | X | - | - | X | - | - | 3 | 3 | ||||
| 41 | 李驊芝 / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | 3 | 3 | 25.-33. | |
| 45 | 曲芝沄 / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 45.-46. | |
| 47 | 曾育岑 / | 1. Round | - | X | - | - | - | - | - | X | - | X | - | 3 | 3 | 25.-33. | |
| 54 | 陳品希 / | 1. Round | - | - | - | - | X | X | X | - | - | - | - | 3 | 3 | 25.-33. | |
| 58 | 林俊安 / | 1. Round | - | - | X | - | - | - | X | - | - | - | - | 2 | 2 | 34.-37. | |
| 59 | 楊 女武 駖 / | 1. Round | - | - | X | X | - | - | X | - | - | - | - | 3 | 3 | 25.-33. | |
| 65 | 賴星羽 / | 1. Round | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 38.-44. | |
| 67 | 王佩祈 / | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | - | X | - | - | 2 | 2 | 34.-37. | |
| 69 | 鄭諭 / | 1. Round | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 38.-44. | |
| 71 | 江佳恩 / | 1. Round | - | X | X | X | - | X | X | - | X | - | X | 7 | 7 | 10.-14. | |
| 2. Round | - | - | - | X | - | - | - | X | - | - | X | 3 | 3 | ||||
| 72 | 莊婕琳 / | 1. Round | - | X | - | X | X | X | - | X | - | X | X | 7 | 7 | 8. | |
| 2. Round | X | X | X | - | - | X | - | X | - | X | X | 7 | 7 | ||||
| Final | 6 | 5 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | ||||||
| 73 | 潘美珍 / | 1. Round | - | - | - | X | - | X | - | X | - | - | X | 4 | 4 | 19.-24. | |
| 74 | 林芊嬡 / | 1. Round | - | - | - | X | - | X | - | X | - | X | X | 5 | 5 | 15.-17. | |
| 2. Round | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | X | 2 | 2 | ||||
| 75 | 宋忻紜 / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 1 | 38.-44. | |
| 76 | 曾莉淇 / | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | - | X | X | X | 4 | 4 | 19.-24. | |
| 78 | 林若喬 / | 1. Round | - | - | - | X | - | - | X | X | - | - | - | 3 | 3 | 25.-33. | |
| 80 | 潘羿豪 / | 1. Round | X | X | - | X | - | X | X | X | X | X | X | 9 | 9 | 6. | |
| 2. Round | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | X | 8 | 8 | ||||
| Final | 8 | 4 | 4 | 2 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 1 | ||||||
| 82 | 林潔翎 / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 45.-46. | |
| 84 | 李畇霈 / | 1. Round | X | X | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 3 | 3 | 25.-33. | |
| 85 | 郭姲緹 / | 1. Round | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 38.-44. | |
| 87 | 蔡睿玲 / | 1. Round | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 38.-44. | |
| 89 | 薛青媃 / | 1. Round | X | X | - | X | - | - | X | - | - | - | X | 5 | 5 | 18. | |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 1 | ||||
| 95 | 徐唯芯 / | 1. Round | X | - | - | - | X | - | X | - | - | - | X | 4 | 4 | 19.-24. | |
| 96 | 方奕凡 / | 1. Round | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 34.-37. | |
| 101 | 陳采晞 / | 1. Round | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 34.-37. | |
| 134 | 洪以薰 / | 1. Round | X | - | X | X | X | X | - | - | X | X | - | 7 | 7 | 10.-14. | |
| 2. Round | X | - | - | X | - | - | - | - | - | X | - | 3 | 3 | ||||
| 139 | 蕭詩芮 / | 1. Round | X | - | X | - | X | X | X | - | - | X | - | 6 | 6 | 15.-17. | |
| 2. Round | - | - | - | X | - | - | - | - | - | X | - | 2 | 2 | ||||
| 140 | 林晉維 / | 1. Round | - | X | X | - | - | - | - | - | X | X | - | 4 | 4 | 19.-24. | |
| 141 | 施牧岑 / | 1. Round | X | - | - | X | X | X | - | X | - | X | X | 7 | 7 | 15.-17. | |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X | - | 2 | 2 | ||||
| 144 | 陳婕瑀 / | 1. Round | - | X | X | - | - | - | - | - | - | X | - | 3 | 3 | 25.-33. | |
| 148 | 陳靚 / | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X | - | 8 | 8 | 10.-14. | |
| 2. Round | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | ||||
| 150 | 蔡雨潔 / | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 10 | 3. | |
| 2. Round | - | X | X | X | X | - | - | X | X | - | X | 7 | 7 | ||||
| Final | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 9 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | ||||||
| 151 | 楊絜涵 / | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 10 | 10 | 1. | |
| 2. Round | X | X | X | - | X | X | - | X | X | X | X | 9 | 9 | ||||
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | ||||||
| 152 | 連令蕎 / | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 10 | 10 | 4. | |
| 2. Round | X | X | X | - | - | X | - | - | X | X | - | 6 | 6 | ||||
| Final | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 8 | ||||||
| 158 | 梁永瑩 / | 1. Round | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 9 | 7. | |
| 2. Round | - | - | X | - | - | X | - | - | X | X | - | 4 | 4 | ||||
| Final | 7 | 7 | 5 | 9 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 2 | 4 | ||||||
| 159 | 李亮儀 / | 1. Round | - | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 9 | 9 | 2. | |
| 2. Round | - | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | 7 | 7 | ||||
| Final | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||
A4 : 馬榮梁
A7 : 呂道成
A8 : 趙煜豐
B2 : 謝文苑
B3 : 吳清文
C4 : 蔣憬輝
C6 : 蔡敏鴻
C7 : 薛德豐
D1 : 鄭竹宏
D6 : 周尚德
E7 : 鍾沛浚